商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Nature Made
販売終了
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% | 主成分 |
| Cellulose Gel | — | — | — | その他 |
| Turmeric (Curcuma longa) Blend | — | 500mg | — | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| Turmeric root powder | — | 450mg | — | 主成分 |
| 水 | — | — | — | その他 |
| Standardized Turmeric root extract | — | 50mg | — | 主成分 |
| ステアリン酸 |
| — |
| — |
| — |
| その他 |
| Total Curcuminoids | — | 47.5mg | — | 主成分 |
| ステアリン酸マグネシウム | — | — | — | その他 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |