商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Supplement Facts
| Ingredients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Vitamins | Not disclosed | — |
| Vitamin A | 2,500 IU | — |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 200 IU | — |
| Vitamin E |
| 20.4 mg |
| — |
| Vitamin CVitamin C | 60 mg | — |
| Thiamine (Vitamin B1) | 1.05 mg | — |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 1.2 mg | — |
| Vitamin B6 | 1.05 mg | — |
| Cyanocobalamin | 4.5 mcg | — |
| Niacinamide | 13.5 mg | — |
| Minerals | Not disclosed | — |
| Iron | 10 mg | — |
| Vitamins | Not disclosed | — |
| Vitamin A | 5,000 IU | — |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 400 IU | — |
| Vitamin E | 30 mg | — |
| Vitamin CVitamin C | 500 mg | — |
| Thiamine (Vitamin B1) | 15 mg | — |
| Minerals | Not disclosed | — |
| Iron | 20 mg | — |
| Magnesium Oxide | 132.63 mg | — |
| Copper Sulfate | 7.85 mg | — |
| Zinc Sulfate | 3.7 mg | — |
| Calcium Iodate | 0.29 mg | — |
| Magnesium Sulfate |
| Magnesium | 80 mg | — |
| Copper | 2 mg | — |
| Zinc | 1.5 mg | — |
| Calcium | 0.023 mg | — |
| Iodine | 0.15 mg | — |
| Magnesium | 1 mg | — |
Source: DSLD (US NIH) label ID 211374Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.
| Riboflavin (Vitamin B2) |
| 10 mg |
| — |
| Vitamin B6 | 5 mg | — |
| Cyanocobalamin | 12 mcg | — |
| Niacinamide | 100 mg | — |
| Calcium Pantothenate | 20 mg | — |
| 3.07 mg |
| — |