商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
VerVita
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Vitamin A | Mixed Carotenoids | 1,500 IU | 30% |
| Vitamin C | Vitamin C | 10 mg | 17% |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 300 IU | 75% |
| Thiamine (Vitamin B1) | Thiamine (Vitamin B1) | 5 mg | 333% |
| Riboflavin 5'-Phosphate | — | 5 mg | 294% |
| Vitamin B6 | Pyridoxal 5-Phosphate (P5P) | 5 mg | 250% |
| Folate (Folic Acid) | L-Methylfolate |
| 5 mcg |
| 1.25% |
| Vitamin B12 | Methylcobalamin | 5 mcg | 83% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 5 mcg | 2% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | — | 5 mg | 50% |
| Iron | Iron Amino Acid Chelate | 2 mg | 11% |
| Selenium | L-Selenomethionine | 5 mcg | 7% |
| Manganese | Manganese Gluconate | 4.5 mg | 225% |
| Chromium | Chromium Amino Acid Chelate | 25 mcg | 21% |
| Molybdenum | Molybdenum Amino Acid Chelate | 10 mcg | 13% |
| Coenzyme Q10 | Ubiquinone | 25 mg | — |
| Proprietary Blend | — | 310 mg | — |
| Vitis vinifera (Grape) extract | — | Not disclosed | — |
| Polygonum fagopyrum (Buckwheat) extract | — | Not disclosed | — |
| Beta vulgaris | — | Not disclosed | — |
| Tocotrienols | Palm | Not disclosed | — |
| Echinacea purpurea extract | — | Not disclosed | — |
| Bioflavonoids | Citrus |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| natural Trace Mineral Complex | Sea Water |
| Vegetarian Capsule | Cellulose, Water |
| Magnesium | Magnesium Amino Acid Chelate |
| Not disclosed |
| — |
| Vanadium | Vanadium Amino Acid Chelate | Not disclosed | — |
| Rubidium | Rubidium Amino Acid Chelate | Not disclosed | — |