商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | Mixed Carotenoids | 1,500IU | 30% |
| ビタミンC | ビタミンC | 10mg | 17% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 300IU | 75% |
| チアミン | チアミン | 5mg | 333% |
| Riboflavin 5'-Phosphate | — | 5mg | 294% |
| ビタミンB6 | ピリドキサール5-リン酸(P5P) | 5mg | 250% |
| 葉酸 | L-Methylfolate | 5μg | 1.25% |
| ビタミンB12 |
| メチルコバラミン |
| 5μg |
| 83% |
| ビオチン | — | 5μg | 2% |
| パントテン酸 | — | 5mg | 50% |
| 鉄 | Iron Amino Acid Chelate | 2mg | 11% |
| セレン | L-セレノメチオニン | 5μg | 7% |
| マンガン | Manganese Gluconate | 4.5mg | 225% |
| クロム | Chromium Amino Acid Chelate | 25μg | 21% |
| モリブデン | Molybdenum Amino Acid Chelate | 10μg | 13% |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | Ubiquinone | 25mg | — |
| プロプライエタリーブレンド | — | 310mg | — |
| Vitis vinifera (Grape) extract | — | 非開示 | — |
| Polygonum fagopyrum (Buckwheat) extract | — | 非開示 | — |
| Beta vulgaris | — | 非開示 | — |
| Tocotrienols | Palm | 非開示 | — |
| Echinacea purpurea extract | — | 非開示 | — |
| Bioflavonoids | 柑橘(シトラス) | 非開示 |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| natural Trace Mineral Complex | Sea Water |
| Vegetarian Capsule | セルロース、水 |
| マグネシウム | Magnesium Amino Acid Chelate |
| — |
| バナジウム | Vanadium Amino Acid Chelate | 非開示 | — |
| Rubidium | Rubidium Amino Acid Chelate | 非開示 | — |