商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Vibrant Health
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 170 kcal | — |
| Yellow Pea | Protein pdr. | 17 g | — |
| sprouted Brown Rice | Protein pdr. | 5.9 g | — |
| Chlorella protothecoides Algal | Protein pdr. | 2.2 g | — |
| Spirulina pdr. | — | 1.1 g | — |
| Barley Grass leaf pdr. | — | 700 mg | — |
| Oat Grass leaf pdr. | — | 700 mg | — |
| Wheat Grass leaf pdr. | — | 700 mg | — |
| Acacia gum fiber | — | 500 mg | — |
| Camu Camu fruit extract | Vitamin C | 500 mg | — |
| Apple fruit pdr. | — | 400 mg | — |
| Barley grass juice pdr. | — | 400 mg | — |
| Fructo-oligosaccharides standardized ext. | Inulin, Oligofructose | 400 mg | — |
| Oat Grass juice pdr. | — | 400 mg | — |
| Wheat Grass juice pdr. | — | 400 mg | — |
| Sunflower Lecithin pdr. | — | 350 mg | — |
| Cissus quandrangularis ext. | — | 300 mg | — |
| Parsley leaf & stem pdr. | — | 300 mg | — |
| Haematococcus pluvialis | — | 267 mg | — |
| Astaxanthin | — | 4 mg | — |
| Beet root juice pdr. | — | 250 mg | — |
| Flaxseed pdr. | — | 250 mg | — |
| Multivitamin | Orgen-Him | 250 mg | — |
| Guava | — | Not disclosed | — |
| Lemon | — | Not disclosed | — |
| Amla | — | Not disclosed | — |
| Sesbania | — | Not disclosed | — |
| Holy Basil | — | Not disclosed | — |
| Annatto | — | Not disclosed |
| Astragalus | Polysaccharides | 200 mg | — |
| Carrot root pdr. | — | 200 mg | — |
| Spinach leaf pdr. | — | 200 mg | — |
| Strawberry fruit pdr. | — | 200 mg | — |
| Tomato fruit pdr. | — | 200 mg | — |
| Amla fruit pdr. | — | 150 mg | — |
| Brussels Sprouts pdr. | — | 150 mg | — |
| Carrot juice pdr. | — | 150 mg | — |
| Green Cabbage pdr. | — | 150 mg | — |
| Raspberry fruit pdr. | — | 150 mg | — |
| d-Alpha-Tocopheryl Acetate | — | 143 mg | — |
| Vitamin E | — | 100 IU | — |
| Eleutherococcus senticosus | Eleutherosides | 125 mg | — |
| Calcium Fructoborate | — | 120 mg | — |
| Boron | — | 3 mg | — |
| Ascophyllum nodosum seaweed pdr. | — | 100 mg | — |
| Broccoli sprouts pdr. | — | 100 mg | — |
| Cranberry whole fruit pdr. | — | 100 mg | — |
| Goji berry juice pdr. | — | 100 mg | — |
| Holy Basil | Ursolic acid std. ext. | 100 mg | — |
| Marigold flower extract | Lutein | 100 mg | — |
| Burdock root 10:1 extract | — | 90 mg | — |
| Alpha-Galactosidase | — | 80 mg | — |
| Moringa oleifera ext. | Chromium | 80 mg | — |
| Acai fruit 4:1 ext. | — | 75 mg | — |
| Silimarina Milk Thistle ext. | — | 55 mg | — |
| Acai fruit juice pdr. | — | 50 mg | — |
| Bamboo ext. | Silicon Dioxide | 50 mg | — |
| Blackberry fruit pdr. | — | 50 mg | — |
| Blueberry fruit pdr. | — | 50 mg | — |
| Curcuminoids | — | 50 mg | — |
| Dandelion root 4:1 ext. | — | 50 mg | — |
| Elderberry fruit 10:1 ext. | — | 50 mg | — |
| Kale leaf pdr. | — | 50 mg | — |
| Kale sprouts pdr. | — | 50 mg | — |
| Papaya fruit juice pdr. | — | 50 mg | — |
| Peach fruit pdr. | — | 50 mg | — |
| Pear fruit pdr. | — | 50 mg | — |
| Prune (Plum) pdr. | — | 50 mg | — |
| Turmeric root pdr. | — | 50 mg | — |
| Pomegranate whole fruit std. ext. | Ellagic Acid | 40 mg | — |
| Guava ext. | Zinc | 33 mg | — |
| Beta 1,3-1,6 Glucans | Saccharomyces cerevisiae Yeast | 30 mg | — |
| Larch arabinogalactans ext. | — | 30 mg | — |
| Bilberry fruit 4:1 ext. | — | 20 mg | — |
| Cranberry | organic Acids | 20 mg | — |
| Enzymes | — | Not disclosed | — |
| Cellulase | — | 20 mg | — |
| Protease 4.5 | — | 20 mg | — |
| Amylase | — | 20 mg | — |
| Protease 6 | — | 20 mg | — |
| Lipase | — | 20 mg | — |
| Invertase | — | 20 mg | — |
| Ginkgo biloba std. ext. | Ginkgoflavonglycosides, Terpene Lactones | 20 mg | — |
| Goji berry std. ext. | Polyphenols | 20 mg | — |
| Grape seed std. ext. | OPCs, Polyphenols | 20 mg | — |
| Grape skin std. ext. | Polyphenols | 20 mg | — |
| Green Tea standardized ext. | Catechins, EGCG, Polyphenols | 20 mg | — |
| Methylcobalamin | Vitamin B12 | 20 mg | — |
| Raspberry std. ext. | Ellagic Acid | 20 mg | — |
| Ginger root pdr. | — | 15 mg | — |
| Black Mustard seed ext. | Selenium | 10 mg | — |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | — | 10 mg | — |
| Cayenne Pepper pdr. | — | 2 mg | — |
| Probiotics | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus rhamnosus B HA-114 | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus paracasei HA-108 | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus plantarum HA-119 | — | Not disclosed | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| natural Vanilla flavor | — |
| natural Almond flavor | — |
| natural Mixed Berry flavor | — |
| Lo Han Guo | Magroside std. ext. |
| Vanifolia natural flavor | — |
| — |
| Zucchini (Cucurbita pepo) fruit pdr. | — | Not disclosed | — |
| — |
| Not disclosed |
| — |
| Bifidobacterium longum HA-135 | — | Not disclosed | — |
| Lactococcus lactis HA-136 | — | Not disclosed | — |
| Propionibacterium shermanii HA-182 | — | Not disclosed | — |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | — | Not disclosed | — |
| Streptococcus thermophilus HA-110 | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus helveticus HA-128 | — | Not disclosed | — |