商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 170kcal | — |
| Yellow Pea | Protein pdr. | 17g | — |
| sprouted Brown Rice | Protein pdr. | 5.9g | — |
| Chlorella protothecoides Algal | Protein pdr. | 2.2g | — |
| Spirulina pdr. | — | 1.1g | — |
| Barley Grass leaf pdr. | — | 700mg | — |
| Oat Grass leaf pdr. | — | 700mg | — |
| Wheat Grass leaf pdr. |
| — |
| 700mg |
| — |
| Acacia gum fiber | — | 500mg | — |
| Camu Camu fruit extract | ビタミンC | 500mg | — |
| Apple fruit pdr. | — | 400mg | — |
| Barley grass juice pdr. | — | 400mg | — |
| Fructo-oligosaccharides standardized ext. | イヌリン、Oligofructose | 400mg | — |
| Oat Grass juice pdr. | — | 400mg | — |
| Wheat Grass juice pdr. | — | 400mg | — |
| Sunflower Lecithin pdr. | — | 350mg | — |
| Cissus quandrangularis ext. | — | 300mg | — |
| Parsley leaf & stem pdr. | — | 300mg | — |
| Haematococcus pluvialis | — | 267mg | — |
| アスタキサンチン | — | 4mg | — |
| Beet root juice pdr. | — | 250mg | — |
| Flaxseed pdr. | — | 250mg | — |
| マルチビタミン | Orgen-Him | 250mg | — |
| Guava | — | 非開示 | — |
| Lemon | — | 非開示 | — |
| Amla | — | 非開示 | — |
| Sesbania | — | 非開示 | — |
| Holy Basil | — | 非開示 | — |
| Annatto | — | 非開示 |
| Astragalus | 多糖類 | 200mg | — |
| Carrot root pdr. | — | 200mg | — |
| Spinach leaf pdr. | — | 200mg | — |
| Strawberry fruit pdr. | — | 200mg | — |
| Tomato fruit pdr. | — | 200mg | — |
| Amla fruit pdr. | — | 150mg | — |
| Brussels Sprouts pdr. | — | 150mg | — |
| Carrot juice pdr. | — | 150mg | — |
| Green Cabbage pdr. | — | 150mg | — |
| Raspberry fruit pdr. | — | 150mg | — |
| d-α-トコフェリル酢酸 | — | 143mg | — |
| ビタミンE | — | 100IU | — |
| Eleutherococcus senticosus | Eleutherosides | 125mg | — |
| Calcium Fructoborate | — | 120mg | — |
| ホウ素 | — | 3mg | — |
| Ascophyllum nodosum seaweed pdr. | — | 100mg | — |
| Broccoli sprouts pdr. | — | 100mg | — |
| Cranberry whole fruit pdr. | — | 100mg | — |
| Goji berry juice pdr. | — | 100mg | — |
| Holy Basil | Ursolic acid std. ext. | 100mg | — |
| Marigold flower extract | ルテイン | 100mg | — |
| Burdock root 10:1 extract | — | 90mg | — |
| Alpha-Galactosidase | — | 80mg | — |
| Moringa oleifera ext. | クロム | 80mg | — |
| Acai fruit 4:1 ext. | — | 75mg | — |
| Silimarina Milk Thistle ext. | — | 55mg | — |
| Acai fruit juice pdr. | — | 50mg | — |
| Bamboo ext. | 二酸化ケイ素 | 50mg | — |
| Blackberry fruit pdr. | — | 50mg | — |
| Blueberry fruit pdr. | — | 50mg | — |
| Curcuminoids | — | 50mg | — |
| Dandelion root 4:1 ext. | — | 50mg | — |
| Elderberry fruit 10:1 ext. | — | 50mg | — |
| Kale leaf pdr. | — | 50mg | — |
| Kale sprouts pdr. | — | 50mg | — |
| Papaya fruit juice pdr. | — | 50mg | — |
| Peach fruit pdr. | — | 50mg | — |
| Pear fruit pdr. | — | 50mg | — |
| Prune (Plum) pdr. | — | 50mg | — |
| Turmeric root pdr. | — | 50mg | — |
| Pomegranate whole fruit std. ext. | Ellagic Acid | 40mg | — |
| Guava ext. | 亜鉛 | 33mg | — |
| Beta 1,3-1,6 Glucans | Saccharomyces cerevisiae Yeast | 30mg | — |
| Larch arabinogalactans ext. | — | 30mg | — |
| Bilberry fruit 4:1 ext. | — | 20mg | — |
| クランベリー | organic Acids | 20mg | — |
| Enzymes | — | 非開示 | — |
| セルラーゼ | — | 20mg | — |
| Protease 4.5 | — | 20mg | — |
| アミラーゼ | — | 20mg | — |
| Protease 6 | — | 20mg | — |
| リパーゼ | — | 20mg | — |
| Invertase | — | 20mg | — |
| Ginkgo biloba std. ext. | Ginkgoflavonglycosides、Terpene Lactones | 20mg | — |
| Goji berry std. ext. | Polyphenols | 20mg | — |
| Grape seed std. ext. | OPCs、Polyphenols | 20mg | — |
| Grape skin std. ext. | Polyphenols | 20mg | — |
| Green Tea standardized ext. | Catechins、EGCG、Polyphenols | 20mg | — |
| メチルコバラミン | ビタミンB12 | 20mg | — |
| Raspberry std. ext. | Ellagic Acid | 20mg | — |
| Ginger root pdr. | — | 15mg | — |
| Black Mustard seed ext. | セレン | 10mg | — |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | — | 10mg | — |
| Cayenne Pepper pdr. | — | 2mg | — |
| Probiotics | — | 非開示 | — |
| Lactobacillus acidophilus HA-122 | — | 非開示 | — |
| Lactobacillus rhamnosus HA-111 | — | 非開示 | — |
| Lactobacillus rhamnosus B HA-114 | — | 非開示 | — |
| Lactobacillus paracasei HA-108 | — | 非開示 | — |
| Lactobacillus plantarum HA-119 | — | 非開示 | — |
| Bifidobacterium breve HA-129 |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| natural Vanilla flavor | — |
| natural Almond flavor | — |
| natural Mixed Berry flavor | — |
| Lo Han Guo | Magroside std. ext. |
| Vanifolia natural flavor | — |
| — |
| Zucchini (Cucurbita pepo) fruit pdr. | — | 非開示 | — |
| — |
| 非開示 |
| — |
| Bifidobacterium longum HA-135 | — | 非開示 | — |
| Lactococcus lactis HA-136 | — | 非開示 | — |
| Propionibacterium shermanii HA-182 | — | 非開示 | — |
| Bifidobacterium bifidum HA-132 | — | 非開示 | — |
| Streptococcus thermophilus HA-110 | — | 非開示 | — |
| Lactobacillus helveticus HA-128 | — | 非開示 | — |