商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Supplement Facts
| Ingredients | Amount | %DV |
|---|---|---|
| Vitamin ABeta-Carotene | 1,500 mcg | 167% |
| Vitamin CPureway-C | 300 mg | 333% |
| Vitamin D |
| 50 mcg |
| 250% |
| Vitamin Ed-Alpha-Tocopheryl Succinate | 67 mg | 447% |
| Thiamine (Vitamin B1)Thiamine Hydrochloride | 12 mg | 1,000% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 5 mg | 385% |
| Niacin (Nicotinic Acid)Niacinamide | 50 mg | 313% |
| Vitamin B6Pyridoxine Hydrochloride | 20 mg | 1,176% |
| Folate (Folic Acid) | 667 mcg DFE | 167% |
| Folate (Folic Acid) | 400 mcg | — |
| Vitamin B12MecobalActive Methylcobalamin | 500 mcg | 20,833% |
| Biotin (Vitamin B7) | 300 mcg | 1,000% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5)Calcium Pantothenate | 25 mg | 500% |
| IodinePotassium Iodide | 100 mcg | 67% |
| MagnesiumMagnesium Citrate, Magnesium Oxide | 300 mg | 71% |
| ZincZinc Methionine | 22 mg | 200% |
| SeleniumSelenium Yeast | 150 mcg | 273% |
| ChromiumChromium Picolinate | 200 mcg | 571% |
| Spectra Performance Blend | 100 mg | — |
| Coffee bean extract | Not disclosed | — |
| Green Tea leaf extractEGCG | Not disclosed | — |
| Broccoli powder | Not disclosed | — |
| Onion bulb extract | Not disclosed | — |
| Citrus Bioflavonoids powder | 100 mg | — |
| Grape seed extract | 50 mg | — |
| QuercetinQuercetin Dihydrate | 25 mg | — |
| LuteinFloraGlo Lutein | 10 mg | — |
| LactoSpore Probiotic | 10 mg | — |
| BoronBoron Citrate | 5 mg | — |
| BioPerineBlack Pepper fruit extract | 3 mg | — |
| Zeaxanthin | 2 mg | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Gelatin | — |
| Cellulose | — |
| Vegetable Magnesium Stearate | — |
Source: DSLD (US NIH) label ID 243860Amounts are as stated on the product label. Check the latest label before you buy.
| Not disclosed |
| — |
| Quercetin | Not disclosed | — |
| Acerola fruit extract | Not disclosed | — |
| Tomato powder | Not disclosed | — |
| Broccoli powder | Not disclosed | — |
| Cabbage Palm powder | Not disclosed | — |
| Basil powder | Not disclosed | — |
| Cassia powder | Not disclosed | — |
| Garlic powder | Not disclosed | — |
| Oregano powder | Not disclosed | — |
| Turmeric powder | Not disclosed | — |
| Carrot powder | Not disclosed | — |
| European Elder powder | Not disclosed | — |
| Mangosteen powder | Not disclosed | — |
| Camu Camu, Powder | Not disclosed | — |
| Blackberry powder | Not disclosed | — |
| Black Currant fruit extract | Not disclosed | — |
| Blueberry fruit extract | Not disclosed | — |
| Raspberry powder | Not disclosed | — |
| Spinach powder | Not disclosed | — |
| Purple Chokeberry powder | Not disclosed | — |
| Collards powder | Not disclosed | — |
| Sweet Cherry powder | Not disclosed | — |
| Bilberry fruit extract | Not disclosed | — |
| Brussels Sprout powder | Not disclosed | — |