商品を読み込み中 / Loading products
© 2026 Supplement DB
Information is based on public data such as DSLD and PubChem. Always check the product label before purchasing.
Purely Inspired
| Ingredients | Form | Amount | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 290 kcal | — |
| Total Fat | — | 6 g | 8% |
| Saturated Fat | — | 2 g | 10% |
| Cholesterol | — | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrates | — | 22 g | 8% |
| Dietary Fiber | — | 12 g | 42% |
| Total Sugars | — |
| — |
| added Sugars | — | 4 g | 8% |
| Protein | — | 40 g | 56% |
| Vitamin A | — | 200 mcg | 22% |
| Vitamin C | — | 8 mg | 9% |
| Vitamin D | — | 1.4 mcg | 7% |
| Vitamin E | — | 2 mg | 13% |
| Thiamine (Vitamin B1) | — | 0.2 mg | 17% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 0.2 mg | 15% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | — | 9.8 mg | 61% |
| Vitamin B6 | — | 0.2 mg | 12% |
| Folate (Folic Acid) | — | 80 mcg DFE | 20% |
| Folate (Folic Acid) | — | 55 mcg | — |
| Vitamin B12 | — | 0.8 mcg | 33% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 42 mcg | 140% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | — | 1.4 mg | 28% |
| Calcium | — | 260 mg | 20% |
| Iron | — | 15 mg | 83% |
| Iodine | — | 20 mcg | 13% |
| Magnesium | — | 90 mg | 21% |
| Zinc | — | 2.6 mg | 24% |
| Copper | — | 0.6 mg | 67% |
| Sodium | — | 360 mg | 16% |
| Potassium | — | 320 mg | 6% |
| Organic Protein Blend | — | 50.62 g | — |
| Pea Protein | Pisum sativum | 48 g | — |
| Rice Protein | Oryza sativa | 2.6 g | — |
| Hemp Protein | — | 20 mg | — |
| Fiber Plus Blend | — | 7.74 g | — |
| Inulin | Helianthus tuberosus | 7.2 g | — |
| Flaxseed | — | 500 mg | — |
| chia | — | 20 mg | — |
| Alfalfa aerial parts extract | — | 20 mg | — |
| Organic Fruit & Veggie Blend | — | 200 mg | — |
| organic Banana | — | Not disclosed | — |
| Apple | — | Not disclosed | — |
| Tomato | — | Not disclosed | — |
| Sweet Potato | — | Not disclosed | — |
| Beet | — | Not disclosed | — |
| Strawberry | — | Not disclosed |
| Probiotic Blend | — | 20 mg | — |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus acidophilus NCFM | — | Not disclosed | — |
| Calories | — | 150 kcal | — |
| Total Fat | — | 3 g | 4% |
| Saturated Fat | — | 1 g | 5% |
| Cholesterol | — | 0 mg | 0% |
| Total Carbohydrates | — | 11 g | 4% |
| Dietary Fiber | — | 6 g | 21% |
| Total Sugars | — | 2 g | — |
| added Sugars | — | 2 g | 4% |
| Protein | — | 20 g | 28% |
| Vitamin A | — | 100 mcg | 11% |
| Vitamin C | — | 4 mg | 5% |
| Vitamin D | — | 0.7 mcg | 4% |
| Vitamin E | — | 1 mg | 7% |
| Thiamine (Vitamin B1) | — | 0.1 mg | 8% |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — | 0.1 mg | 8% |
| Niacin (Nicotinic Acid) | — | 4.9 mg | 31% |
| Vitamin B6 | — | 0.1 mg | 6% |
| Folate (Folic Acid) | — | 40 mcg DFE | 10% |
| Folate (Folic Acid) | — | 25 mcg | — |
| Vitamin B12 | — | 0.4 mcg | 17% |
| Biotin (Vitamin B7) | — | 21 mcg | 70% |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | — | 0.7 mg | 14% |
| Calcium | — | 130 mg | 10% |
| Iron | — | 7.5 mg | 42% |
| Iodine | — | 10 mcg | 7% |
| Magnesium | — | 45 mg | 11% |
| Zinc | — | 1.3 mg | 12% |
| Copper | — | 0.3 mg | 33% |
| Sodium | — | 180 mg | 8% |
| Potassium | — | 160 mg | 3% |
| Organic Protein Blend | — | 25.31 g | — |
| Pea Protein | Pisum sativum | 24 g | — |
| Rice Protein | Oryza sativa | 1.3 g | — |
| Hemp Protein | — | 10 mg | — |
| Fiber Plus Blend | — | 3.87 g | — |
| Inulin | Helianthus tuberosus | 3.6 g | — |
| Flaxseed | — | 250 mg | — |
| Chia | — | 10 mg | — |
| Alfalfa extract | — | 10 mg | — |
| Organic Fruit & Veggie Blend | — | 100 mg | — |
| organic Banana | — | Not disclosed | — |
| Apple | — | Not disclosed | — |
| Tomato | — | Not disclosed | — |
| Sweet Potato | — | Not disclosed | — |
| Beet | — | Not disclosed | — |
| Strawberry | — | Not disclosed |
| Probiotic Blend | — | 10 mg | — |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | — | Not disclosed | — |
| Lactobacillus acidophilus (NCFM) | — | Not disclosed | — |
| Ingredients | Form |
|---|---|
| Cocoa powder | — |
| Sucrose | — |
| Coconut Creamer | — |
| Coconut Oil | — |
| Rice syrup solids | — |
| Pea Protein | — |
| Sodium Citrate | — |
| Tricalcium Phosphate | — |
| Sunflower Lecithin | — |
| Natural flavor | — |
| — |
| Blueberry | — | Not disclosed | — |
| Cherry | — | Not disclosed | — |
| Pineapple | — | Not disclosed | — |
| Elderberry | — | Not disclosed | — |
| Carrot | — | Not disclosed | — |
| Acai | — | Not disclosed | — |
| Blackberry | — | Not disclosed | — |
| Goji | — | Not disclosed | — |
| Grape | — | Not disclosed | — |
| Pomegranate | — | Not disclosed | — |
| Raspberry | — | Not disclosed | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |
| Kale | — | Not disclosed | — |
| Spinach, Fermented | — | Not disclosed | — |
| Pumpkin | — | Not disclosed | — |
| Cranberry | — | Not disclosed | — |
| Orange | — | Not disclosed | — |
| Celery | — | Not disclosed | — |
| Lemon | — | Not disclosed | — |
| Mango | — | Not disclosed | — |
| Parsley | — | Not disclosed | — |
| — |
| Blueberry | — | Not disclosed | — |
| Cherry | — | Not disclosed | — |
| Pineapple | — | Not disclosed | — |
| Elderberry | — | Not disclosed | — |
| Carrot | — | Not disclosed | — |
| Acai | — | Not disclosed | — |
| Blackberry | — | Not disclosed | — |
| Goji | — | Not disclosed | — |
| Grape | — | Not disclosed | — |
| Pomegranate | — | Not disclosed | — |
| Raspberry | — | Not disclosed | — |
| Broccoli | — | Not disclosed | — |
| Kale | Brassica oleracea | Not disclosed | — |
| Spinach, Fermented | — | Not disclosed | — |
| Pumpkin | — | Not disclosed | — |
| Cranberry | — | Not disclosed | — |
| Orange | — | Not disclosed | — |
| Celery | — | Not disclosed | — |
| Lemon | — | Not disclosed | — |
| Mango | — | Not disclosed | — |
| Parsley | — | Not disclosed | — |
| Maltodextrin | — |
| Guar Gum | — |
| Rebaudioside A | Stevia leaf extract |
| Vitamin and Mineral Blend | — |
| Calcium Carbonate | — |
| Magnesium Oxide | — |
| Vitamin C | — |
| dl-Alpha-Tocopheryl Acetate | — |
| Biotin (Vitamin B7) | — |
| Potassium Iodide | — |
| Niacinamide | — |
| Copper Gluconate | — |
| Retinyl Palmitate | — |
| Zinc Oxide | — |
| Calcium Pantothenate | — |
| Vitamin D2 (Ergocalciferol) | — |
| Methylcobalamin | — |
| Riboflavin (Vitamin B2) | — |
| Thiamin Mononitrate | — |
| Pyridoxine Hydrochloride | — |
| Rice Flour | — |
| Corn Starch | — |
| Sunflower Lecithin | — |
| Silicon Dioxide | — |