商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 290kcal | — |
| Total Fat | 6g | 8% |
| Saturated Fat | 2g | 10% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 22g | 8% |
| Dietary Fiber | 12g | 42% |
| Total Sugars | 4g | — |
| added Sugars | 4g | 8% |
| プロテイン | 40g | 56% |
| ビタミンA | 200μg | 22% |
| ビタミンC | 8mg | 9% |
| ビタミンD | 1.4μg | 7% |
| ビタミンE | 2mg | 13% |
| チアミン | 0.2mg | 17% |
| リボフラビン | 0.2mg | 15% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 9.8mg | 61% |
| ビタミンB6 | 0.2mg | 12% |
| 葉酸 | 80μg DFE | 20% |
| 葉酸 | 55μg | — |
| ビタミンB12 | 0.8μg | 33% |
| ビオチン | 42μg | 140% |
| パントテン酸 | 1.4mg | 28% |
| カルシウム | 260mg | 20% |
| 鉄 | 15mg | 83% |
| ヨウ素 | 20μg | 13% |
| マグネシウム | 90mg | 21% |
| 亜鉛 | 2.6mg | 24% |
| 銅 | 0.6mg | 67% |
| ナトリウム | 360mg | 16% |
| カリウム | 320mg | 6% |
| Organic Protein Blend | 50.62g | — |
| ピープロテイン(エンドウ)Pisum sativum | 48g | — |
| ライスプロテインOryza sativa | 2.6g | — |
| ヘンププロテイン | 20mg | — |
| Fiber Plus Blend | 7.74g | — |
| イヌリンHelianthus tuberosus | 7.2g | — |
| 亜麻仁(フラックスシード) | 500mg | — |
| chia | 20mg | — |
| Alfalfa aerial parts extract | 20mg | — |
| Organic Fruit & Veggie Blend | 200mg | — |
| organic Banana | 非開示 | — |
| Apple | 非開示 | — |
| Tomato | 非開示 | — |
| Sweet Potato | 非開示 | — |
| ビーツ | 非開示 | — |
| Strawberry | 非開示 | — |
| ブルーベリー | 非開示 | — |
| Cherry | 非開示 | — |
| Pineapple | 非開示 | — |
| Elderberry | 非開示 | — |
| Carrot | 非開示 | — |
| アサイー | 非開示 | — |
| Blackberry | 非開示 | — |
| クコの実(ゴジベリー) | 非開示 | — |
| ブドウ | 非開示 | — |
| ザクロ | 非開示 | — |
| Raspberry | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| Kale | 非開示 | — |
| Spinach, Fermented | 非開示 | — |
| Pumpkin | 非開示 | — |
| クランベリー | 非開示 | — |
| Orange | 非開示 | — |
| Celery | 非開示 | — |
| Lemon | 非開示 | — |
| Mango | 非開示 | — |
| Parsley | 非開示 | — |
| Probiotic Blend | 20mg | — |
| ビフィドバクテリウム・ラクティス Bl-04 | 非開示 | — |
| ラクトバチルス・アシドフィルス NCFM | 非開示 | — |
| Calories | 150kcal | — |
| Total Fat | 3g | 4% |
| Saturated Fat | 1g | 5% |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 6g | 21% |
| Total Sugars | 2g | — |
| added Sugars | 2g | 4% |
| プロテイン | 20g | 28% |
| ビタミンA | 100μg | 11% |
| ビタミンC | 4mg | 5% |
| ビタミンD | 0.7μg | 4% |
| ビタミンE | 1mg | 7% |
| チアミン | 0.1mg | 8% |
| リボフラビン | 0.1mg | 8% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 4.9mg | 31% |
| ビタミンB6 | 0.1mg | 6% |
| 葉酸 | 40μg DFE | 10% |
| 葉酸 | 25μg | — |
| ビタミンB12 | 0.4μg | 17% |
| ビオチン | 21μg | 70% |
| パントテン酸 | 0.7mg | 14% |
| カルシウム | 130mg | 10% |
| 鉄 | 7.5mg | 42% |
| ヨウ素 | 10μg | 7% |
| マグネシウム | 45mg | 11% |
| 亜鉛 | 1.3mg | 12% |
| 銅 | 0.3mg | 33% |
| ナトリウム | 180mg | 8% |
| カリウム | 160mg | 3% |
| Organic Protein Blend | 25.31g | — |
| ピープロテイン(エンドウ)Pisum sativum | 24g | — |
| ライスプロテインOryza sativa | 1.3g | — |
| ヘンププロテイン | 10mg | — |
| Fiber Plus Blend | 3.87g | — |
| イヌリンHelianthus tuberosus | 3.6g | — |
| 亜麻仁(フラックスシード) | 250mg | — |
| Chia | 10mg | — |
| Alfalfa extract | 10mg | — |
| Organic Fruit & Veggie Blend | 100mg | — |
| organic Banana | 非開示 | — |
| Apple | 非開示 | — |
| Tomato | 非開示 | — |
| Sweet Potato | 非開示 | — |
| ビーツ | 非開示 | — |
| Strawberry | 非開示 | — |
| ブルーベリー | 非開示 | — |
| Cherry | 非開示 | — |
| Pineapple | 非開示 | — |
| Elderberry | 非開示 | — |
| Carrot | 非開示 | — |
| アサイー | 非開示 | — |
| Blackberry | 非開示 | — |
| クコの実(ゴジベリー) | 非開示 | — |
| ブドウ | 非開示 | — |
| ザクロ | 非開示 | — |
| Raspberry | 非開示 | — |
| ブロッコリー | 非開示 | — |
| KaleBrassica oleracea | 非開示 | — |
| Spinach, Fermented | 非開示 | — |
| Pumpkin | 非開示 | — |
| クランベリー | 非開示 | — |
| Orange | 非開示 | — |
| Celery | 非開示 | — |
| Lemon | 非開示 | — |
| Mango | 非開示 | — |
| Parsley | 非開示 | — |
| Probiotic Blend | 10mg | — |
| ビフィドバクテリウム・ラクティス Bl-04 | 非開示 | — |
| Lactobacillus acidophilus (NCFM) | 非開示 | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Cocoa powder | — |
| スクロース | — |
| Coconut Creamer | — |
| ココナッツオイル | — |
| Rice syrup solids | — |
| ピープロテイン(エンドウ) | — |
| Sodium Citrate | — |
| リン酸三カルシウム | — |
| ひまわりレシチン | — |
| Natural flavor | — |
| マルトデキストリン | — |
| Guar Gum | — |
| Rebaudioside A | Stevia leaf extract |
| Vitamin and Mineral Blend | — |
| 炭酸カルシウム | — |
| 酸化マグネシウム | — |
| ビタミンC | — |
| dl-α-トコフェリル酢酸 | — |
| ビオチン | — |
| ヨウ化カリウム | — |
| ナイアシンアミド | — |
| グルコン酸銅 | — |
| レチニルパルミテート | — |
| 酸化亜鉛 | — |
| パントテン酸カルシウム | — |
| ビタミンD2(エルゴカルシフェロール) | — |
| メチルコバラミン | — |
| リボフラビン | — |
| Thiamin Mononitrate | — |
| ピリドキシン塩酸塩 | — |
| Rice Flour | — |
| コーンスターチ | — |
| ひまわりレシチン | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 264469配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。