© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
脂肪酸
配合商品数(販売中): 1,645件
Icosapentを配合する収録商品をまたいで、配合量が公表されているか、どれくらいの量で、どの剤形・どのブランドで使われ、何と一緒に配合されているかを集計しました。1商品のラベルだけでは分からない、この成分の「使われ方」を確認できます。
| 配合量あり | 1,471件 | ラベルに数量が記載されている |
|---|---|---|
| 配合量が非開示 | 195件(12%) | 独自配合(プロプライエタリーブレンド)の構成成分などで、メーカーが量を公表していない |
| 区分 | 配合量 | 読み方 |
|---|---|---|
| 最小 | 0.8 mg | 収録中で最も少ない表示値 |
| 下位25% | 129 mg | 4分の1がこの値以下 |
| 中央値 | 300 mg | 真ん中の値 |
| 上位25% | 567.5 mg | 4分の1がこの値以上 |
| 最大 | 4,000 mg | 収録中で最も多い表示値 |
| 単位 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| mg | 1,459件 | 99% |
| g | 9件 | 1% |
| mcg | 1件 | 0% |
| 剤形 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| ソフトジェルカプセル | 1,227件 | 74% |
| 液体 | 197件 | 12% |
| カプセル | 99件 | 6% |
| その他(ティーバッグ等) | 83件 | 5% |
| グミ・ゼリー | 51件 | 3% |
| 不明 |
| ブランド | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Nordic Naturals | 58件 | 3% |
| Nature Made | 51件 | 3% |
| Wonder Laboratories | 32件 | 2% |
| Pure Encapsulations | 31件 | 2% |
| Genestra Brands | 30件 |
| 成分 | 商品数 | 構成比 |
|---|---|---|
| Docosahexaenoic Acid | 1,633件 | 99% |
| Calories | 1,411件 | 86% |
| Total Fat | 1,391件 | 85% |
| Cholesterol | 910件 | 55% |
本サイトに収録している販売中商品のラベル表示値を機械的に集計したものです。1食分の定義(カプセル数など)は商品ごとに異なり、摂取量の目安・推奨量を示すものではありません。実際の配合量は各商品ページと製品ラベルをご確認ください。
Omega3
Regenesis
Fish Oil 1,000 mg
Spring Valley
Men's 8HR Time-Release Multi
Performix
Prenatal
Alani Nu Self
Fish Oil
Alani Nu Self
High EPA Omega-3 Orange Flavor
AquaOmega
Trident SAP 65:10
NFH
Trident SAP 66:33
NFH
Fish Oil 1000 mg
AN Amazing Nutrition Amazing Formulas
Joint
iwi
The Essential Prenatal Sweet Citrus
OLLY
| 5件 |
| 0% |
| 2% |
| Metagenics | 30件 | 2% |
| DC | 27件 | 2% |
| Purity Products | 22件 | 1% |
| Pharmax | 21件 | 1% |
| Douglas Laboratories | 17件 | 1% |
| 671件 |
| 41% |
| Total Omega-3 Fatty Acids | 590件 | 36% |
| Saturated Fat | 512件 | 31% |
| フィッシュオイル(EPA・DHA) | 402件 | 24% |
| オメガ3脂肪酸 | 401件 | 24% |
| Polyunsaturated Fat | 399件 | 24% |
| Other Omega-3 Fatty Acids | 397件 | 24% |
| ビタミンE | 343件 | 21% |
| ビタミンA | 259件 | 16% |
| Monounsaturated Fat | 236件 | 14% |
| ビタミンD | 200件 | 12% |