商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 25kcal | — |
| Total Carbohydrates | 6g | 2% |
| スクロース | 5g | — |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 1,000IU | 250% |
| カルシウムリン酸三カルシウム | 500mg | 50% |
| リンリン酸三カルシウム | 200mg | 20% |
| ナトリウム | 15mg | 1% |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| スクロース | — |
| Glucose Syrup | — |
| ゼラチン | — |
| ペクチン | — |
| Natural flavors | — |
| Citric Acid | — |
| Lactic Acid | — |
| colors | Annatto extract、black carrot juice extract、carrot and blueberry juices |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 12928配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。