商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 110kcal | — |
| Total Fat | — | 0g | 1% |
| Cholesterol | — | 5mg | 2% |
| Total Carbohydrates | — | 3g | 1% |
| スクロース | — | 0g | — |
| プロテイン | — | 25g | 50% |
| カルシウム | — | 110mg | 11% |
| リン | — | 70mg | 8% |
| ナトリウム |
| — |
| 110mg |
| 5% |
| カリウム | — | 300mg | 9% |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Whey Protein isolate | — |
| COCOA POWDER | — |
| Natural and Artificial flavor | — |
| Whey Protein hydrolysate | — |
| 中鎖脂肪酸(MCT) | — |
| Potassium Citrate | — |
| Sodium Citrate | — |
| Cellulose Gum | — |
| キサンタンガム | — |
| カラギーナン | — |
| Acesulfame Potassium |
| — |
| Sucralose | — |
| Soy Lecithin | — |