商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Dinosaurs
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 5kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 1g | 1% |
| スクロース | — | 0g | — |
| Sugar Alcohol | — | 1g | — |
| ビタミンA | レチニルパルミテート | 2,500IU | 100% |
| ビタミンC | ビタミンC | 30mg | 75% |
| ビタミンD | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 200IU | 50% |
| ビタミンE | d-α-トコフェリル酢酸 | 5IU | 50% |
| チアミン |
| チアミン硝酸塩、チアミン |
| 1mg |
| 143% |
| リボフラビン | リボフラビン | 1mg | — |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 5mg | 56% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 1mg | 143% |
| 葉酸 | 葉酸 | 100μg | 50% |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 2.5μg | 83% |
| ビオチン | — | 50μg | 33% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 5mg | 100% |
| カルシウム | 炭酸カルシウム | 25mg | 3% |
| 鉄 | Fumarate | 2mg | 20% |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 29μg | 41% |
| マグネシウム | Magnesium Oxide | 5.5mg | 3% |
| 亜鉛 | グルコン酸亜鉛 | 1mg | 13% |
| セレン | L-セレノメチオニン | 2μg | — |
| 銅 | Copper Gluconate | 0.05mg | — |
| マンガン | Manganese Glycinate | 1mg | — |
| クロム | Chromium Arginate | 2μg | — |
| カリウム | Potassium Citrate | 2mg | — |
| PABA | — | 1mg | — |
| 重酒石酸コリン | — | 1mg | — |
| Inositol | — | 1mg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Xylitol | — |
| Sorbitol | — |
| Natural Colors | Red Beet、Red Radish Juice |
| Natural Flavors | Concord Grape、クリーム、Mixed Berry |
| 二酸化ケイ素 | — |
| Citric Acid | — |
| ステアリン酸 | — |
| レシチン | — |
| Bioflavonoids Concentrate | — |
| Tomato | — |
| Carrot powder |
| — |
| Broccoli powder | — |