Muscle Milk Light Banana Creme
- 剤形
- 粉末
- 製品タイプ
- その他の組み合わせ
- 内容量
- 15回分
- 1回量
- 50g
配合成分
Supplement Facts
- 1回量
- 50g
- 内容量
- 15回分
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 195kcal | — |
| Calories from Fat | 50kcal | — |
| Total Fat | 6g | 9% |
| Saturated Fat | 2.5g | 14% |
| Cholesterol | 5mg | 2% |
| ナトリウム | 125mg | 5% |
| カリウム | 420mg | 12% |
| Total Carbohydrates | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 1g | 5% |
| スクロース | 2g | — |
| プロテイン | 25g | 50% |
| ビタミンA | 1,750IU | 35% |
| ビタミンC | 21mg | 35% |
| ビタミンD | 140IU | 35% |
| ビタミンE | 11IU | 35% |
| チアミン | 0.5mg | 35% |
| リボフラビン | 0.6mg | 35% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 7mg | 35% |
| ビタミンB6 | 0.7mg | 35% |
| 葉酸 | 140μg | 35% |
| ビタミンB12 | 2.1μg | 35% |
| ビオチン | 105μg | 35% |
| パントテン酸 | 4mg | 35% |
| カルシウム | 600mg | 60% |
| 鉄 | 6mg | 35% |
| リン | 350mg | 35% |
| ヨウ素 | 53μg | 35% |
| マグネシウム | 140mg | 35% |
| 亜鉛 | 5mg | 35% |
| 銅 | 0.7mg | 35% |
| クロム | 108μg | 90% |
その他成分を表示その他成分を隠す12件
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Evopro | L-グルタミン、ラクトフェリン、MICELLAR ALPHA AND BETA CASEINS AND CASEINATES、タウリン、Whey Protein concentrates、Whey Protein isolates、Whey Protein peptides |
| マルトデキストリン | — |
| LEANLIPIDS(TM) | Canola Oil、L-カルニチン、MCT'S、SUNFLOWER AND/OR SAFFLOWER OIL |
| CYTOVITE I(TM) | ビタミンC、ビオチン、ビタミンD3(コレカルシフェロール)、ニコチン酸クロム、グルコン酸銅、シアノコバラミン、d-α-トコフェリル酢酸、Di-Calcium Phosphate、フマル酸第一鉄、葉酸、酸化マグネシウム、ナイアシンアミド、パントテン酸、塩化カリウム、ヨウ化カリウム、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン、チアミン硝酸塩、レチニルアセテート、酸化亜鉛 |
| 果糖(フルクトース) | — |
| Natural and Artificial flavors | — |
| Acesulfame Potassium | — |
| Cellulose Gum | — |
| キサンタンガム | — |
| カラギーナン | — |
| Sucralose | — |
| 大豆レシチン | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 14588配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
購入リンク
対象
- 成人(18〜50 歳)
ラベルの注意・使い方
ラベルの英語の原文のままです。メーカーの宣伝文(効き目の説明など)は載せていません。
- 使い方
- D IRECTIONS For a rich, satisfying shake, mix two scoops (50g) into 10-12 fl-oz. of cold water. Use 2-3 servings per day.
- 注意(アレルギー)
- ALLERGEN STATEMENT: THIS PRODUCT CONTAINS INGREDIENTS DERIVED FROM MILK AND SOY.
- 含むもの
- 25g protein
- 含まないもの
- ZERO LACTOSE 0g Trans Fatty Acids