商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 3.23Kcal | — |
| Calories from Fat | 0kcal | — |
| Total Fat | 0.002g | 0% |
| Saturated Fat | 0.002g | 0% |
| Trans Fat | 0.002g | — |
| Cholesterol | 0.002mg | 0% |
| ナトリウム | 6.43mg | 0.26% |
| カリウム | 32.79mg | 0.59% |
| Total Carbohydrates | 0.72g | 0.23% |
| Dietary Fiber | 0.19g | 0.76% |
| スクロース | 0.18g | — |
| プロテイン | 0.09g | 0.18% |
| ビタミンA | 0.15IU | 0.003% |
| ビタミンC | 0.083mg | 0.14% |
| 鉄 | 0.357mg | 1.98% |
| カルシウム | 43.86mg | 4.38% |
| 葉酸 | 0.64μg | 0.16% |
| Organic Vegiehills Blend | 1g | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| キサンタンガム | — |
| コーンスターチ | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| HPMC | — |
| マグネシウム | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 16457配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。