商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Midway Importing
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | — | 5,500IU | 110% |
| ビタミンC | — | 53.6mg | 89% |
| ビタミンD | — | 440IU | 110% |
| ビタミンE | — | 2IU | 7% |
| チアミン | — | 6mg | 400% |
| リボフラビン | — | 2.75mg | 162% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | — | 20mg | 100% |
| ビタミンB6 | — | 1.05mg | 53% |
| ビタミンB12 |
| — |
| 2.4μg |
| 40% |
| パントテン酸 | — | 3.22mg | 32% |
| カルシウム | — | 48.07mg | 5% |
| 鉄 | — | 2.4mg | 13% |
| リン | — | 36.69mg | 4% |
| マンガン | — | 0.162mg | 8% |
| レシチン | — | 14.04mg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| 大豆油 | — |
| ゼラチン | — |
| Dicalcium Phosphate | — |
| ビタミンC | ビタミンC |
| ナイアシンアミド | — |
| Soy Lecithin | — |
| ミツロウ | — |
| Ferrous Fumarate | — |
| パントテン酸カルシウム | — |
| チアミン硝酸塩 | チアミン |
| レチニルパルミテート |
| ビタミンA |
| Magnesium Sulfate | — |
| リボフラビン | リボフラビン |
| dl-α-トコフェリル酢酸 | ビタミンE |
| Potassium Sulfate | — |
| FD&C Red No. 40 | — |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) |
| ピリドキシン塩酸塩 | ビタミンB6 |
| Manganese Sulfate | — |
| 硫酸亜鉛 | — |
| FD&C Blue No. 1 | — |
| FD&C Yellow No. 5 | — |
| シアノコバラミン | ビタミンB12 |