商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンA | β-カロテン | 10,000IU | 200% | 主成分 |
| Vegetable Stearine | Soybeans | — | — | その他 |
| ビタミンE | d-α-トコフェリル酢酸 | 300IU | 1,000% | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| カルシウム | リン酸カルシウム | 130mg | 13% | 主成分 |
| ステアリン酸 | — | — | — | その他 |
| リン | — | 100mg | 10% | 主成分 |
| ステアリン酸マグネシウム |
| — |
| — |
| — |
| その他 |