商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 175kcal | — |
| Calories from Fat | 27kcal | — |
| Total Fat | 3g | 5% |
| Saturated Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 0g | 0% |
| ナトリウム | 90mg | 3% |
| Total Carbohydrates | 11g | 4% |
| Dietary Fiber | 4g | 16% |
| スクロース | 4g | — |
| プロテイン | 26g | 52% |
| ビタミンAAlphabeads natural mixed carotenoid complex | 12,500IU | 250% |
| ビタミンC | 125mg | 208% |
| ビタミンDビタミンD2(エルゴカルシフェロール) | 100IU | 25% |
| ビタミンE | 200IU | 667% |
| チアミン | 25mg | 1,667% |
| リボフラビン | 25mg | 1,471% |
| ナイアシンアミド | 75mg | 375% |
| ビタミンB6 | 25mg | 417% |
| 葉酸 | 400μg | 100% |
| ビタミンB12メチルコバラミン | 500μg | 8,333% |
| ビオチン | 150μg | 50% |
| パントテン酸 | 75mg | 750% |
| カルシウム | 100mg | 10% |
| ヨウ素 | 38μg | 25% |
| マグネシウム | 200mg | 50% |
| 亜鉛 | 8mg | 53% |
| セレン | 100μg | 143% |
| 銅 | 1mg | 50% |
| マンガン | 2mg | 100% |
| クロム | 100μg | 83% |
| モリブデン | 38μg | 51% |
| カリウム | 50mg | 1% |
| α-リポ酸 | 50mg | — |
| L-カルニチン | 40mg | — |
| 重酒石酸コリン | 40mg | — |
| イノシトール | 40mg | — |
| ケルセチン | 40mg | — |
| Grapeseed extract | 15mg | — |
| CoQ10 | 15mg | — |
| PABA | 5mg | — |
| リコピン | 2mg | — |
| ホウ素 | 1mg | — |
| Typical Amino Acid Profile | 非開示 | — |
| アラニン | 1,325mg | — |
| アルギニン | 1,100mg | — |
| アスパラギン酸 | 3,180mg | — |
| システイン | 510mg | — |
| グルタミン酸 | 3,650mg | — |
| グリシン | 1,175mg | — |
| ヒスチジン | 640mg | — |
| L-イソロイシン | 1,430mg | — |
| L-ロイシン | 2,150mg | — |
| L-リジン | 1,725mg | — |
| メチオニン | 335mg | — |
| フェニルアラニン | 1,550mg | — |
| プロリン | 1,350mg | — |
| セリン | 577mg | — |
| スレオニン | 1,280mg | — |
| トリプトファン | 280mg | — |
| チロシン | 830mg | — |
| L-バリン | 1,350mg | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Vegan Protein Complex | Pea Protein isolate、Rice Protein concentrate |
| Whole Grain Fiber Blend | Amaranth、and Oat Bran、Flax、Millet、Quinoa |
| VitaBerry Hi-ORAC Fruit Blend | クランベリー、ブドウ、Grape seed extract、Prune、Raspberry、Raspberry seed extract、Strawberry、Tart Cherry、Wild Bilberry extract、Wild Blueberry extract |
| VitaVeggie Hi-ORAC Vegetable Blend | 'HiActives' Broccoli、'HiActives' Broccoli sprout extract、'HiActives' Brussel Sprout powder、'HiActives' Carrot powder、'HiActives' Kale powder、'HiActives' Spinach powder、'HiActives' Tomato powder、Onion extract |
| Proteolytic Enzyme Blend | ブロメライン、パパイン |
| DigesebPlus Plant Based Enzyme Blend | α-アミラーゼ、Beta-Amylase、セルラーゼ、ラクターゼ、リパーゼ、マルターゼ、プロテアーゼ I、プロテアーゼ II、スクラーゼ |
| MultiGuarD | Alphabeads Mixed Carotenoid Complex、Anti-oxidant Blend、ビオチン、Calcium Complex、ピコリン酸クロム、グルコン酸銅、ビタミンD2(エルゴカルシフェロール)、葉酸、Magnesium Complex、グルコン酸マンガン、メチルコバラミン、モリブデン、ナイアシンアミド、パントテン酸、Potassium Complex、Potassium Iodine、ピリドキシン塩酸塩、リボフラビン、Selenium Amino Acid Chelate、L-セレノメチオニン、チアミン、ビタミンC、Vitamin E Complex、Zinc Amino Acid Chelate |
| 果糖(フルクトース) | — |
| natural Vanilla flavor | — |
| Stevia | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 180409配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。