商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Black Lion Research
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | — | 1,500mg | — | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| Ecklonia cava extract | — | 0 | — | 主成分 |
| アスコルビルパルミテート | — | — | — | その他 |
| (-)-Epicatechin | — | 0 | — | 主成分 |
| FD&C Blue | — | — | — | その他 |
| Flos Carthami extract | — | 0 | — | 主成分 |
| Citrus Bioflavonoids |
| — |
| 0 |
| — |
| 主成分 |
| Naringenin | — | 0 | — | 主成分 |
| Tangeretin | — | 0 | — | 主成分 |
| Quercetin-Niacin cocrystals | — | 0 | — | 主成分 |
| Octyl Gallate | — | 0 | — | 主成分 |