商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Perque
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Energized Nutrients | — | 0 | — | 主成分 |
| Marine Lipid Oil | — | 1,650mg | — | 主成分 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | — | 660mg | — | 主成分 |
| Docosahexaenoic Acid | — | 500mg | — | 主成分 |
| ゼラチン | — | 428mg | — | 主成分 |
| Lemon Oil | — | 40mg | — | 主成分 |
| purified Water | — | 66mg | — | 主成分 |
| Glycerin |
| — |
| 198mg |
| — |
| 主成分 |