商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
HoltraCeuticals
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 500μg | 8,333% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 25mg | 250% |
| マグネシウム | Magnesium Aspartate | 50mg | 12.5% |
| カリウム | Potassium Citrate | 98mg | 3% |
| アセチルL-カルニチン | — | 500mg | — |
| タウリン | — | 500mg | — |
| α-リポ酸 | — | 200mg | — |
| Malic Acid | — | 200mg | — |
| Ginseng, Korean |
| — |
| 200mg |
| — |
| D-Ribose | — | 150mg | — |
| プレグネノロン | — | 25mg | — |
| 7-Keto DHEA | — | 20mg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| ゼラチン | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| Magnesium Silicate | — |