商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | β-カロテン | 1,755IU | 8% |
| ビタミンC | — | 25mg | 40% |
| ビタミンE | — | 10mg | 42% |
| リボフラビン | — | 1.6mg | 94% |
| ビタミンB6 | — | 2mg | 100% |
| ビオチン | — | 0.15mg | 50% |
| パントテン酸 | — | 6mg | 60% |
| y-Oryzanol | — | 5mg | — |
| Gamma-Linolenic Acid |
| — |
| 13.5mg |
| — |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | — | 3.2mg | — |
| Docosahexaenoic Acid | — | 2mg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| ゼラチン | — |
| Carrot extract | ヒマワリオイル |
| Acerola extract | — |
| グリセロール | — |
| Borage seed Oil | Gamma-Linolenic Acid |
| hydrogenated Soybean Oil | — |
| フィッシュオイル(EPA・DHA) | — |
| Rice Bran Oil | — |
| dl-α-トコフェリル酢酸 | — |
| Brewer's Yeast | — |
| Wheat Germ oil |
| — |
| パントテン酸カルシウム | — |
| リボフラビン | — |
| ビオチン | — |
| 酸化チタン | — |
| FDC Yellow 6 | — |
| FDC Red 40 | — |
| FDC Blue 1 | — |
| Cereal flavor | グルテン |