商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Plus Pharma
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| ビタミンA | β-カロテン | 4,000IU | 50% |
| ビタミンC | ビタミンC | 120mg | 200% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 400IU | 100% |
| ビタミンE | d-α-トコフェリル酢酸 | 30IU | 100% |
| チアミン | チアミン硝酸塩 | 1.8mg | 106% |
| リボフラビン | — | 1.7mg | 85% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 20mg | 100% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 2.6mg | 104% |
| 葉酸 |
| — |
| 800μg |
| 100% |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 8μg | 100% |
| カルシウム | 炭酸カルシウム | 200mg | 15% |
| 鉄 | Ferrous Fumarate | 28mg | 156% |
| 亜鉛 | 酸化亜鉛 | 25mg | 167% |