商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
California Academy of Health
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Coral Calcium | — | 2,100mg | — | 主成分 |
| Up to 74 trace minerals and elements from Coral Calcium including but not limited to: | ホウ素、Carbon、クロム、銅、ヨウ素、鉄、マンガン、モリブデン、リン、カリウム、Rubidium、セレン、銀、硫黄、バナジウム、亜鉛 | — | — | その他 |
| カルシウム | Coral Calcium | 420mg | 42% | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| マグネシウム | サンゴ、Magnesium Aspartate | 210mg | 50% | 主成分 |
| Rice Flour | — | — | — | その他 |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 200IU |
| 50% |
| 主成分 |
| Calcium Stearate | — | — | — | その他 |
| ビタミンC | ビタミンC | 60mg | 100% | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| L-リジン | — | 50mg | — | 主成分 |