商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 10kcal | — |
| Total Carbohydrates | 5g | — |
| スクロース | 4g | — |
| ナトリウム | 10g | 5% |
| ビタミンCビタミンC | 120mg | 200% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 200IU | 50% |
| ビタミンEd-α-トコフェリル酢酸、ミックストコフェロール | 30IU | 100% |
| Echinacea extract | 100mg | — |
| Beta Glucan Blend | 116mg | 8% |
| Ashwagandha (Withania somnifera) root and leaf extract | 非開示 | — |
| Maitake (Grifola frondosa) fruit body extract | 非開示 | — |
| プロプライエタリーブレンド | 300mg | 8% |
| ScFOS Prebiotic Fiber | 非開示 | — |
| organic Elderberry juice concentrate | 非開示 | — |
| Eleuthero (Eleutherococcus senticosus) leaf extract | 非開示 | — |
| Stevia leaf extract | 非開示 | — |
| Rhodiola rosea root extract | 非開示 | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| triple filtered Water | — |
| Aloe Vera | — |
| organic Agave Cactus Nectar | — |
| Vegetable Glycerin | — |
| Citric Acid | — |
| Natural flavoring | — |
| Luo Han Guo | — |
| キサンタンガム | — |
| Potassium Sorbate | — |
| Potassium Benzoate | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 206481配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。