商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
BodyLogicMD Elite
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Calories | — | 15kcal | — | 主成分 |
| Calories from Fat | — | 15kcal | — | 主成分 |
| Total Fat | — | 1.5g | 2% | 主成分 |
| Cholesterol | — | 5mg | 2% | 主成分 |
| Total Omega-3s | Triglycerides | 950mg | — | 主成分 |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | — | 430mg | — | 主成分 |
| Docosahexaenoic Acid | — | 390mg | — | 主成分 |
| Other Omega-3 Fatty Acids |
| — |
| 130mg |
| — |
| 主成分 |