商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| ビタミンAβ-カロテン | 5,000IU | 100% |
| ビタミンCビタミンC | 500mg | 833% |
| ビタミンDビタミンD2(エルゴカルシフェロール) | 800IU | 200% |
| ビタミンEd-α-トコフェリルコハク酸 | 100IU | 333% |
| チアミンチアミン硝酸塩、チアミン | 25mg | 1,667% |
| リボフラビンリボフラビン | 25mg | 1,471% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 25mg | 125% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 25mg | 1,250% |
| 葉酸 | 400μg | 100% |
| ビタミンB12シアノコバラミン | 250μg | 4,167% |
| ビオチンビオチン | 300μg | 100% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 30mg | 300% |
| カルシウム炭酸カルシウム、パントテン酸カルシウム、リン酸水素カルシウム(第二リン酸カルシウム) | 268mg | 27% |
| 鉄硫酸第一鉄 | 15mg | 83% |
| ヨウ素昆布(ケルプ) | 150μg | 100% |
| マグネシウム酸化マグネシウム | 125mg | 31% |
| 亜鉛酸化亜鉛 | 15mg | 100% |
| セレンL-セレノメチオニン | 25μg | 36% |
| 銅Cupric Gluconate | 0.5mg | 25% |
| マンガングルコン酸マンガン | 4mg | 200% |
| クロムピコリン酸クロム | 100μg | 83% |
| モリブデンモリブデン酸ナトリウム | 51μg | 68% |
| 塩化物塩化カリウム | 45mg | 1% |
| カリウム塩化カリウム | 50mg | 1% |
| コリン重酒石酸コリン | 50mg | — |
| イノシトール | 25mg | — |
| PABA | 25mg | — |
| ホウ素Sodium Borate | 1mg | — |
| Citrus Bioflavonoids Complex | 60mg | — |
| Hesperidin ComplexCitrus spp. | 20mg | — |
| ルチン | 20mg | — |
| ケルセチン | 20mg | — |
| DNA | 1mg | — |
| RNA | 35mg | — |
| L-グルタチオン | 5mg | — |
| ルテイン | 10μg | — |
| Green Source Digestive Enzyme Blendアミラーゼ、ベタイン塩酸塩、ブロメライン、セルラーゼ、リパーゼ、パパイン、プロテアーゼ | 50mg | — |
| Green Source Probiotic BlendB. ビフィダム、L. アシドフィルス、L. ブルガリクス | 25mg | — |
| Green Source Omega BlendBorage powder、亜麻仁(フラックスシード)、ヒマワリオイル | 300mg | — |
| オメガ3脂肪酸 | 35mg | — |
| Omega-6 Fatty Acids | 12mg | — |
| Green Source Green and Whole Food BlendApple Pectin、Barley Grass、クロレラ、Oat extract、Sodium Copper Chlorophyllin、スピルリナ、Wheat Grass | 1,230mg | — |
| Green Source Herb BlendCayenne、エキナセア、ショウガ(ジンジャー)、Ginkgo biloba extract、Goldenseal、Korean Ginseng extract、ミルクシスル | 100mg | — |
| Green Source Vegetable BlendAsparagus powder、Beet root powder、ブロッコリー、Brussels Sprouts、Cabbage、Carrot powder、Cauliflower、ニンニク、Kale、Parsley powder、Wheat Grass | 100mg | — |
| Green Source Fruit Blendアサイー、Apple powder、Bilberry、ブルーベリー、クランベリー、Grapefruit extract、Noni extract、Orange、Papaya fruit powder、Peach、Pineapple、Pomegranate extract、Strawberry | 100mg | — |
| Green Source Mushroom Blendマイタケ、Reishi extract、シイタケエキス | 50mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Vegetable Cellulose | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| Contains Less Than 2% of | ステアリン酸、Vegetable Magnesium Stearate |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 21180配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。