商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 5kcal | — |
| Total Carbohydrates | 1.5g | 1% |
| Total Sugars | 1.5g | — |
| Added Sugars | 1.5g | 3% |
| Papaya fruit powder | 45mg | — |
| パパイン | 6mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| スクロース | — |
| Dextrose | — |
| マルトデキストリン | — |
| ステアリン酸 | — |
| Talc | — |
| 人工着色料 | FD&C Yellow #6 Lake |
| Natural & Artificial Papaya flavor | — |
| プロテアーゼ | — |
| α-アミラーゼ | — |
| Natural & Artificial Black Cherry flavor | — |
| Artificial Fruit flavor | — |
| Ethyl Maltol | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 214210配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。