Complete Multiple Natural Berry Flavor
- 剤形
- 液体
- 製品タイプ
- その他の組み合わせ
- 内容量
- 32回分
- 1回量
- 1オンス
配合成分
Supplement Facts
- 1回量
- 1オンス
- 内容量
- 32回分
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 18kcal | — |
| ナトリウム | 23mg | 1% |
| Total Carbohydrates | 2g | — |
| Total Sugars | 0g | — |
| プロテイン | 0g | — |
| ビタミンAレチニルパルミテート | 1,500μg RAE | 167% |
| ビタミンCAcerola Cherry、ビタミンC、Certified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend、Citrus Bioflavonoids | 120mg | 133% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 25μg | 125% |
| ビタミンECertified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend、D-Tocopherol Acetate、ヒマワリオイル | 20mg | 133% |
| チアミン(ビタミンB1)Certified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend、チアミン塩酸塩 | 3mg | 250% |
| リボフラビンCertified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend、リボフラビン5-リン酸 | 3.5mg | 269% |
| ナイアシン(ニコチン酸)Certified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend、イノシトールヘキサニコチネート、ナイアシン(ニコチン酸) | 20mg | 125% |
| ビタミンB6Certified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend、ピリドキサール5-リン酸(P5P) | 4mg | 235% |
| 葉酸certified organic Citrus Lemon extract | 400μg DFE | 100% |
| ビタミンB12Certified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend、メチルコバラミン | 200μg | 8,333% |
| ビオチンビオチン、Certified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend | 600μg | 2,000% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム、Certified Organic Whole-Food Vitamin Mineral Blend | 20mg | 400% |
| カルシウムLithothamnion Red Algae | 32mg | 2% |
| マグネシウムLithothamnion Red Algae | 5mg | 1% |
| 亜鉛ピコリン酸亜鉛 | 3mg | 27% |
| セレンL-セレノメチオニン | 70μg | 127% |
| マンガンManganese Glycinate Chelate | 1mg | 43% |
| クロムChromium Polynicotinate | 120μg | 343% |
| モリブデンモリブデン酸ナトリウム | 75μg | 167% |
| Omega 3, 6, & 9 Fatty Acid Blend | 30mg | — |
| Flax seed Oil | 非開示 | — |
| サフラワーオイル | 非開示 | — |
| ヒマワリオイル | 非開示 | — |
| Natural Carotenoid Blend | 10mg | — |
| アステカマリーゴールドルテイン、ゼアキサンチン | 非開示 | — |
| Lyc-O-Matoβ-カロテン、リコピン、natural Tomato extract、Phytoene、Phytofluene | 非開示 | — |
| Prebiotic Multi-Fiber Complex and Digestive Support | 2,250mg | — |
| Isomalto-Oligosaccharides | 非開示 | — |
| NutraFlora ScFOS Prebiotic Blend | 非開示 | — |
| Green Papaya | 非開示 | — |
| ブロメライン | 非開示 | — |
| Super-Phyto Food Complex | 5,300mg | — |
| Aloe verapure Aloe vera | 非開示 | — |
| Seaweed Blend | 非開示 | — |
| Citrus Bioflavonoids | 非開示 | — |
| Noni extract | 非開示 | — |
| Pomegranate 4:1 extract | 非開示 | — |
| Pau d'Arco | 非開示 | — |
| スピルリナ | 非開示 | — |
| Irish Moss | 非開示 | — |
| Hi-Orac Fruit & Vegetable Blend | 非開示 | — |
| organic broken cell Chlorella | 非開示 | — |
| Lithothamnium calcareum | 非開示 | — |
| Ascophyllum nodosum | 非開示 | — |
| Banana extract | 非開示 | — |
| Kiwi extract | 非開示 | — |
| Mango extract | 非開示 | — |
| Pineapple extract | 非開示 | — |
| Cranberry extract | 非開示 | — |
| Cherry Extract | 非開示 | — |
| Raspberry extract | 非開示 | — |
| Red Pepper extract | 非開示 | — |
| Plum extract | 非開示 | — |
| Apricot extract | 非開示 | — |
| Ginger extract | 非開示 | — |
| Broccoli extract | 非開示 | — |
| Spinach extract | 非開示 | — |
| Kale extract | 非開示 | — |
| Cabbage extract | 非開示 | — |
| Orange extract | 非開示 | — |
| Grapefruit extract | 非開示 | — |
| Lime Extract | 非開示 | — |
| グリーンティーエキス(EGCG) | 非開示 | — |
| Bilberry extract | 非開示 | — |
| Green Coffee extract | 非開示 | — |
| Broccoli sprout concentrate | 非開示 | — |
| Onion extract | 非開示 | — |
| Apple Extract | 非開示 | — |
| Acerola extract | 非開示 | — |
| Camu Camu concentrate | 非開示 | — |
| ケルセチン | 非開示 | — |
| Tomato concentrate | 非開示 | — |
| Broccoli concentrate | 非開示 | — |
| Acai concentrate | 非開示 | — |
| Turmeric concentrate | 非開示 | — |
| Garlic concentrate | 非開示 | — |
| Basil concentrate | 非開示 | — |
| Oregano concentrate | 非開示 | — |
| Cinnamon concentrate | 非開示 | — |
| Elderberry concentrate | 非開示 | — |
| Carrot concentrate | 非開示 | — |
| Mangosteen concentrate | 非開示 | — |
| Black Currant extract | 非開示 | — |
| Blueberry extract | 非開示 | — |
| Sweet Cherry concentrate | 非開示 | — |
| Blackberry concentrate | 非開示 | — |
| Chokeberry concentrate | 非開示 | — |
| Raspberry concentrate | 非開示 | — |
| Spinach concentrate | 非開示 | — |
| Kale concentrate | 非開示 | — |
| Brussels Sprout concentrate | 非開示 | — |
| Cardiovascular, Liver Cleanse and Detox Support | 400mg | — |
| Betaine AnhydrousSugar Beets | 非開示 | — |
| コリン塩化コリン | 非開示 | — |
| Goji berry (Lycium barbarum) extract | 非開示 | — |
| Hawthorne berry (Fructus crataegi) 4:1 extract | 非開示 | — |
| whole Grape extract | 非開示 | — |
| Panax ginseng extract | 非開示 | — |
| Milk Thistle (Silybum marianum) fruit extract | 非開示 | — |
| Suma extract | 非開示 | — |
| α-リポ酸 | 非開示 | — |
| Horse Chestnut (Aesculus hippocccastanum) (seed) extract | 非開示 | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10)Ubidecarenone | 非開示 | — |
| レスベラトロールPolygonum cuspidatum | 非開示 | — |
| Youth and Energy Complex | 235mg | — |
| MSM | 非開示 | — |
| Glucosamine HCl | 非開示 | — |
| Rhodiola rosea extract | 非開示 | — |
| Olive leaf extract | 非開示 | — |
| Ginkgo biloba leaf extract | 非開示 | — |
| ヒアルロン酸 | 非開示 | — |
| Horsetail extract | 非開示 | — |
| Vegetarian Amino Acid Complexorganic Quinoa | 25mg | — |
| アラニン | 非開示 | — |
| アルギニン | 非開示 | — |
| アスパラギン酸 | 非開示 | — |
| シスチン | 非開示 | — |
| グルタミン酸 | 非開示 | — |
| グリシン | 非開示 | — |
| ヒスチジン | 非開示 | — |
| L-イソロイシン | 非開示 | — |
| L-ロイシン | 非開示 | — |
| L-リジン | 非開示 | — |
| メチオニン | 非開示 | — |
| フェニルアラニン | 非開示 | — |
| プロリン | 非開示 | — |
| セリン | 非開示 | — |
| スレオニン | 非開示 | — |
| チロシン | 非開示 | — |
| L-バリン | 非開示 | — |
| Sea Vegetation Derived Ionic Trace Minerals | 25mg | — |
| Antimony | 非開示 | — |
| バリウム | 非開示 | — |
| Beryllium | 非開示 | — |
| Bismuth | 非開示 | — |
| ホウ素 | 非開示 | — |
| 臭素 | 非開示 | — |
| Caesium | 非開示 | — |
| Carbon | 非開示 | — |
| Cerium | 非開示 | — |
| 塩素 | 非開示 | — |
| クロム | 非開示 | — |
| コバルト | 非開示 | — |
| Dysprosium | 非開示 | — |
| Erbium | 非開示 | — |
| Europium | 非開示 | — |
| フッ素 | 非開示 | — |
| Gadolinium | 非開示 | — |
| 金 | 非開示 | — |
| Gallium | 非開示 | — |
| Hafnium | 非開示 | — |
| Holmium | 非開示 | — |
| Indium | 非開示 | — |
| Iridium | 非開示 | — |
| Lanthanum | 非開示 | — |
| リチウム | 非開示 | — |
| Lutetium | 非開示 | — |
| モリブデン | 非開示 | — |
| Neodymium | 非開示 | — |
| ニッケル | 非開示 | — |
| Niobium | 非開示 | — |
| 窒素 | 非開示 | — |
| Osmium | 非開示 | — |
| Oxygen | 非開示 | — |
| Palladium | 非開示 | — |
| Platinum | 非開示 | — |
| Praseodymium | 非開示 | — |
| Rhenium | 非開示 | — |
| Rhodium | 非開示 | — |
| Rubidium | 非開示 | — |
| Ruthenium | 非開示 | — |
| Samarium | 非開示 | — |
| Scandium | 非開示 | — |
| セレン | 非開示 | — |
| 銀 | 非開示 | — |
| ナトリウム | 非開示 | — |
| ストロンチウム | 非開示 | — |
| 硫黄 | 非開示 | — |
| Tantalum | 非開示 | — |
| Tellurium | 非開示 | — |
| Thallium | 非開示 | — |
| Thorium | 非開示 | — |
| Thulium | 非開示 | — |
| Tin | 非開示 | — |
| Titanium | 非開示 | — |
| Tungsten | 非開示 | — |
| バナジウム | 非開示 | — |
| Ytterbium | 非開示 | — |
| Yttrium | 非開示 | — |
| ジルコニウム | 非開示 | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
その他成分を表示その他成分を隠す10件
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| reverse osmosis Water | — |
| Erythritol | — |
| Vegetable Glycerin | — |
| Xylitol | — |
| Citric Acid | — |
| Natural flavoring | — |
| キサンタンガム | — |
| Potassium Sorbate | — |
| Potassium Benzoate | — |
| Rosemary leaf extract | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 214458配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
購入リンク
対象
- 成人(18〜50 歳)
- 砂糖不使用
- グルテンフリー
- ベジタリアン
ラベルの注意・使い方
ラベルの英語の原文のままです。メーカーの宣伝文(効き目の説明など)は載せていません。
- 使い方
- Recommended use: 1 oz daily May be taken with food. Shake well. Some settling is normal. May be mixed with juice or water.
- 含むもの
- Whole food sea vegetation Contains naturally occurring nutrients & phytochemicals Specially formulated with coenzymated B-vitamins for superior assimilation
- LYC-O-MATO Tomato lycopene complex Enhanced with NutraFlora ORgen-FA Folic Acid
- Contains only NON-Genetically Modified Organism ingredients.
- 含まないもの
- Non GMO Sugar free Gluten free No artificial flavors No artificial sweeteners
- Soy free Contains no artificial coloring or flavoring; sugar, starch, salt, yeast, casein, wheat, gluten, soy, or milk derivatives
- ベジタリアン・ビーガン
- Vegetarian
- 100% Vegetarian
- 保管
- Refrigerate after opening. As with all natural products, color and taste may vary.