商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Carlson
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 30kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 8g | 3% |
| Total Sugars | — | 6g | — |
| Added Sugars | — | 6g | 12% |
| ビタミンA | レチニルパルミテート | 900μg RAE | 100% |
| ビタミンC | ビタミンC | 90mg | 100% |
| ビタミンD | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 20μg | 100% |
| ビタミンE | d-α-トコフェリル酢酸 | 15mg | 100% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | — | 120μg | 100% |
| チアミン | チアミン、チアミン硝酸塩 | 1.2mg | 100% |
| リボフラビン | リボフラビン | 1.3mg | 100% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 16mg | 100% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 1.7mg | 100% |
| 葉酸 | — | 400μg DFE | 100% |
| 葉酸 | — | 240μg | — |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 2.4μg | 100% |
| ビオチン | ビオチン | 30μg | 100% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 5mg | 100% |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 150μg | 100% |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 5.5mg | 50% |
| クロム | Chromium Chloride | 35μg | 100% |
| モリブデン | モリブデン酸ナトリウム | 45μg | 100% |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| タピオカシロップ | — |
| スクロース | — |
| ペクチン | — |
| purified Water | — |
| Citric Acid | — |
| Natural flavors | Raspberry、Stevia leaf extract |
| Tapioca Starch | — |
| Sodium Citrate | — |
| Vegetable juice | — |
| ヒマワリオイル | — |
| Carnauba wax |
| — |
| マルトデキストリン | — |