商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Carlson
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 20kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 4g | 1% |
| Total Sugars | — | 3g | — |
| Added Sugars | — | 3g | 6% |
| ビタミンA | レチニルパルミテート | 450μg RAE | 50% |
| ビタミンC | ビタミンC | 45mg | 50% |
| ビタミンD | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 10μg | 50% |
| ビタミンE | d-α-トコフェリル酢酸 | 7.5mg | 50% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | — | 60μg | 50% |
| チアミン | チアミン、チアミン硝酸塩 | 0.6mg | 50% |
| リボフラビン | リボフラビン | 0.65mg | 50% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | ナイアシンアミド | 8mg | 50% |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 0.85mg | 50% |
| 葉酸 | — | 200μg DFE | 50% |
| 葉酸 | — | 120μg | — |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 1.2μg | 50% |
| ビオチン | ビオチン | 15μg | 50% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 2.5mg | 50% |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 75μg | 50% |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 2.75mg | 25% |
| クロム | Chromium Chloride | 17.5μg | 50% |
| モリブデン | モリブデン酸ナトリウム | 22.5μg | 50% |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| タピオカシロップ | — |
| スクロース | — |
| ペクチン | — |
| purified Water | — |
| Citric Acid | — |
| Natural flavors | Raspberry、Stevia leaf extract |
| Tapioca Starch | — |
| Sodium Citrate | — |
| Vegetable juice | — |
| ヒマワリオイル | — |
| Carnauba wax |
| — |
| マルトデキストリン | — |