商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Village Vitality
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| パントテン酸 | パントテン酸 | 30mg | 300% | 主成分 |
| Modified Vegetable Cellulose | — | — | — | その他 |
| ヨウ素 | Potassium Iodide | 200μg | 133% | 主成分 |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 10mg | 66% | 主成分 |
| 銅 | Copper Gluconate | 1mg | 50% | 主成分 |
| L-Tyrosine | — | 400mg | — | 主成分 |
| アシュワガンダ | — | 100mg | — | 主成分 |
| Gotu Kola |
| — |
| 100mg |
| — |
| 主成分 |
| Bacopa | — | 100mg | — | 主成分 |
| 昆布(ケルプ) | — | 50mg | — | 主成分 |
| ヒバマタ | — | 50mg | — | 主成分 |
| Piperine | — | 1mg | — | 主成分 |