商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 20kcal | — |
| Total Carbohydrates | 4g | 1% |
| スクロース | 3g | — |
| ビタミンCビタミンC | 80mg | 89% |
| ビタミンEd-α-トコフェリル酢酸 | 14mg | 93% |
| ビオチン | 3,000μg | 10,000% |
| 亜鉛クエン酸亜鉛 | 5mg | 45% |
| セレン亜セレン酸ナトリウム | 55μg | 100% |
| Hydrolyzed Collagen Types 1 & 3 | 50mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| タピオカシロップ | — |
| スクロース | — |
| ペクチン | — |
| purified Water | — |
| Citric Acid | — |
| Natural flavor | Blackberry、ブルーベリー、Raspberry、Strawberry |
| Tapioca Starch | — |
| Natural color | Vegetable Juice |
| Sodium Citrate | — |
| ヒマワリオイル | — |
| Carnauba wax | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 217327配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。