商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Reliv
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| プロプライエタリーブレンド | — | 0.7g | — | 主成分 |
| ヒプロメロース | — | — | — | その他 |
| ラクトバチルス・アシドフィルス | — | 0 | — | 主成分 |
| purified Water | — | — | — | その他 |
| ビフィドバクテリウム・ビフィダム | 乳(ミルク) | 0 | — | 主成分 |
| Setria Glutathione | — | 0 | — | 主成分 |
| Peppermint (aerial parts) extract | — | 0 | — | 主成分 |
| Asparagus (root) extract |
| — |
| 0 |
| — |
| 主成分 |
| Bupleurum (root) extract | — | 0 | — | 主成分 |
| Artichoke (leaf) extract | — | 0 | — | 主成分 |
| Siliphos Milk Thistle (fruit) extract | — | 0 | — | 主成分 |