商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 330kcal | — |
| Total Fat | 5g | 6% |
| Saturated Fat | 3g | 15% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 20mg | 7% |
| Total Carbohydrates | 30g | 11% |
| Dietary Fiber | 4g | 14% |
| Total Sugars | 2g | — |
| Added Sugars | 非開示 | 0% |
| プロテイン | 40g | 80% |
| ビタミンAレチニルパルミテート | 225μg RAE | 25% |
| ビタミンCビタミンC | 22.5mg | 25% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 5μg | 25% |
| ビタミンEd-α-トコフェリル酢酸 | 3.75mg | 25% |
| ビタミンK1(フィロキノン)ビタミンK1(フィロキノン) | 30μg | 25% |
| チアミンチアミン硝酸塩 | 0.3mg | 25% |
| リボフラビン | 0.325mg | 25% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 4mg | 25% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 0.425mg | 25% |
| 葉酸 | 100μg DFE | 25% |
| 葉酸 | 59.88μg | — |
| ビタミンB12シアノコバラミン | 0.6μg | 25% |
| ビオチン | 7.5μg | 25% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 1.25mg | 25% |
| コリン重酒石酸コリン | 27.5mg | 5% |
| カルシウムTricalcium Citrate、リン酸三カルシウム | 325mg | 25% |
| 鉄Ferric Sulfate | 4.5mg | 25% |
| リンリン酸水素二カリウム、リン酸三カルシウム | 312.5mg | 25% |
| ヨウ素ヨウ化カリウム | 37.5μg | 25% |
| マグネシウム酸化マグネシウム | 105mg | 25% |
| 亜鉛酸化亜鉛 | 2.75mg | 25% |
| 銅グルコン酸銅 | 0.225mg | 25% |
| マンガン硫酸マンガン | 0.575mg | 25% |
| 亜鉛酸化亜鉛 | 2.75mg | 25% |
| 銅グルコン酸銅 | 0.225mg | 25% |
| モリブデンモリブデン酸ナトリウム | 11.25μg | 25% |
| ナトリウム | 480mg | 21% |
| カリウムリン酸水素二カリウム | 470mg | 10% |
| Complex Carb Blend | 30g | — |
| Grains & Legumes | 17.6g | — |
| Other Carbohydrates | 7.9g | — |
| Veggie Blend | 2.5g | — |
| Fruit Blend | 2g | — |
| Oat Flour | 非開示 | — |
| Pea Starch | 非開示 | — |
| Quinoa powder | 非開示 | — |
| Protein Blend | 非開示 | — |
| Fat Blend | 非開示 | — |
| Flavors | 非開示 | — |
| Sweet Potato powder | 非開示 | — |
| Amaranth Powder | 非開示 | — |
| Broccoli powder | 非開示 | — |
| Kale powder | 非開示 | — |
| Banana powder | 非開示 | — |
| Wild Blueberry powder | 非開示 | — |
| Raspberry powder | 非開示 | — |
| Acerola fruit juice powder extract | 非開示 | — |
| Protein Blend | 40g | — |
| Animal Proteins | 30g | — |
| Plant Proteins | 10g | — |
| Dietary Fats Blend | 5g | — |
| Beef Protein isolate | 非開示 | — |
| Chicken Protein Isolate | 非開示 | — |
| Egg Albumin | 非開示 | — |
| ピープロテイン(エンドウ) | 非開示 | — |
| Brown Rice protein | 非開示 | — |
| Chickpea Protein | 非開示 | — |
| Quinoa powder | 非開示 | — |
| Flaxseed powder | 非開示 | — |
| MCTオイル | 非開示 | — |
| other Fats | 非開示 | — |
| Calories | 160kcal | — |
| Total Fat | 2.5g | 3% |
| Saturated Fat | 1.5g | 8% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 10mg | 3% |
| Total Carbohydrates | 15g | 5% |
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| Total Sugars | 1g | — |
| Added Sugars | 0g | 0% |
| プロテイン | 20g | 40% |
| ビタミンAレチニルパルミテート | 112.5μg RAE | 12.5% |
| ビタミンCビタミンC | 11.25mg | 12.5% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 2.5μg | 12.5% |
| ビタミンEd-α-トコフェリル酢酸 | 1.875mg | 12.5% |
| ビタミンK1(フィロキノン)ビタミンK1(フィロキノン) | 15μg | 12.5% |
| チアミンチアミン硝酸塩 | 0.15mg | 12.5% |
| リボフラビン | 0.163mg | 12.5% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 2mg | 12.5% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 0.213mg | 12.5% |
| 葉酸 | 50μg DFE | 12.5% |
| 葉酸 | 29.44μg | — |
| ビタミンB12シアノコバラミン | 0.3μg | 12.5% |
| ビオチン | 3.75μg | 12.5% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 0.625mg | 12.5% |
| コリン重酒石酸コリン | 13.75mg | 3% |
| カルシウムTricalcium Citrate、リン酸三カルシウム | 162.5mg | 12.5% |
| 鉄Ferric Sulfate | 2.25mg | 12.5% |
| リンリン酸水素二カリウム、リン酸三カルシウム | 156.25mg | 12.5% |
| ヨウ素ヨウ化カリウム | 18.75μg | 12.5% |
| マグネシウム酸化マグネシウム | 52.5mg | 12.5% |
| 亜鉛酸化亜鉛 | 1.375mg | 12.5% |
| 銅グルコン酸銅 | 0.113mg | 12.5% |
| マンガン硫酸マンガン | 0.288mg | 12.5% |
| モリブデンモリブデン酸ナトリウム | 5.625μg | 12.5% |
| ナトリウム | 240mg | 10% |
| カリウムリン酸水素二カリウム | 235mg | 5% |
| Complex Carb Blend | 15g | — |
| Grains & Legumes | 8.8g | — |
| Other Carbohydrates | 3.95g | — |
| Veggie Blend | 1.25g | — |
| Fruit Blend | 1g | — |
| Oat Flour | 非開示 | — |
| Pea Starch | 非開示 | — |
| Quinoa powder | 非開示 | — |
| Protein Blend | 非開示 | — |
| Fat Blend | 非開示 | — |
| Flavors | 非開示 | — |
| Sweet Potato powder | 非開示 | — |
| Amaranth Powder | 非開示 | — |
| Broccoli powder | 非開示 | — |
| Kale powder | 非開示 | — |
| Banana powder | 非開示 | — |
| Wild Blueberry powder | 非開示 | — |
| Raspberry powder | 非開示 | — |
| Acerola fruit juice powder extract | 非開示 | — |
| Protein Blend | 20g | — |
| Animal Proteins | 15g | — |
| Plant Proteins | 5g | — |
| Beef Protein isolate | 非開示 | — |
| Chicken Protein Isolate | 非開示 | — |
| Egg Albumin | 非開示 | — |
| ピープロテイン(エンドウ) | 非開示 | — |
| Brown Rice Protein | 非開示 | — |
| Chickpea Protein | 非開示 | — |
| Quinoa powder | 非開示 | — |
| Dietary Fats Blend | 2.5g | — |
| Flaxseed powder | 非開示 | — |
| MCTオイル | 非開示 | — |
| other Fats | 非開示 | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Natural & Artificial flavors | — |
| Gum Blend | カラギーナン、Cellulose Gum、キサンタンガム |
| Acesulfame Potassium | — |
| Sucralose | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 220125配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。