商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 11kcal | — |
| Total Fat | 0g | 0% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | — |
| Cholesterol | 0mg | 0% |
| ナトリウム | 0mg | 0% |
| Total Carbohydrates | 3g | 1% |
| Dietary Fiber | 1g | 3% |
| Total Sugars | 1g | — |
| Added Sugars | 0g | 0% |
| プロテイン | 0g | 0% |
| ビタミンD | 0μg | 0% |
| カルシウム | 9mg | 1% |
| 鉄 | 0.2mg | 1% |
| ビタミンA | 23IU | 0% |
| カリウム | 0mg | 0% |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Carrot | — |
| Brown Rice | — |
| Red Grape | — |
| Orange | — |
| Pineapple | — |
| Banana | — |
| Apple | — |
| Papaya | — |
| Guava | — |
| Melon | — |
| Oat | — |
| Corn | — |
| Barley | — |
| Pea | — |
| Jalo Bean | — |
| Roxinho Bean | — |
| Black Sesame | — |
| Millet | — |
| Plum | — |
| Adzuki Bean | — |
| 大豆 | — |
| Rye | — |
| Black Bean | — |
| Lentil | — |
| Avocado | — |
| アセロラ | — |
| Lemon | — |
| Pear | — |
| Tomato | — |
| Mango | — |
| Watermelon | — |
| Pumpkin | — |
| Sweet Potato | — |
| Chick Pea | — |
| Carambola | — |
| Cashew | — |
| Brazil Nut | — |
| Kiwi | — |
| Cassava | — |
| Green Bell Pepper | — |
| Sugar Beet | — |
| Collard Couve-Manteiga | — |
| Cabbage | — |
| Passion Fruit | — |
| チコリ | — |
| West Indian Lemon Grass | — |
| Sacred Lotus | — |
| Turnip | — |
| Seaweed | — |
| Mate | — |
| シナモン | — |
| Anise | — |
| Cloves | — |
| ショウガ(ジンジャー) | — |
| Zedoary | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 221236配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。