商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Steel
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Super Berberine | — | 375mg | — |
| Gymnema sylvestre leaf extract | — | 275mg | — |
| Gymnemic Acids | — | 206.25mg | — |
| Bitter Melon extract | — | 250mg | — |
| Na-R[+]-Alpha Lipoic Acid | — | 200mg | — |
| Cinnulin PF - Cinnamon bark extract | Type A Polymers | 125mg | — |
| Capsorb | — | 50mg | — |
| Vanadyl Sulfate Pentahydrate | — | 10mg |
| — |
| バナジウム | — | 2mg | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| ゼラチン | — |
| ステアリン酸マグネシウム | — |
| 二酸化ケイ素 | — |