商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Steel
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| Super Berberine | — | 375mg | — | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| Gymnema sylvestre leaf extract | — | 275mg | — | 主成分 |
| ステアリン酸マグネシウム | — | — | — | その他 |
| Gymnemic Acids | — | 206.25mg | — | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| Bitter Melon extract | — | 250mg | — | 主成分 |
| Na-R[+]-Alpha Lipoic Acid |
| — |
| 200mg |
| — |
| 主成分 |
| Cinnulin PF - Cinnamon bark extract | Type A Polymers | 125mg | — | 主成分 |
| Capsorb | — | 50mg | — | 主成分 |
| Vanadyl Sulfate Pentahydrate | — | 10mg | — | 主成分 |
| バナジウム | — | 2mg | — | 主成分 |