商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンE | d-α-トコフェロール | 83IU | 280% | 主成分 |
| Bovine Gelatin | — | — | — | その他 |
| ミックストコフェロール | d-α-トコフェロール、d-β-トコフェロール、γ-トコフェロール | 450mg | — | 主成分 |
| Glycerine | — | — | — | その他 |
| High-Gamma Mixed Tocotrienols | D-Alpha-Tocotrienol、d-beta {tocotrieniol}、D-Delta-Tocotrienol、D-Gamma-Tocotrienol | 20mg | — | 主成分 |
| Rice Bran Oil | — | — | — | その他 |
| purified water | — | — | — |
| その他 |