商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Digestive Benefits
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | ビタミンC | 180mg | 200% | 主成分 |
| ゼラチン | — | — | — | その他 |
| 亜鉛 | クエン酸亜鉛 | 23mg | 205% | 主成分 |
| Rice Flour | — | — | — | その他 |
| Echinacea purpurea extract | — | 900mg | — | 主成分 |
| ステアリン酸 | — | — | — | その他 |
| American Ginseng extract | — | 225mg | — | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 |
| — |
| — |
| — |
| その他 |
| 霊芝(レイシ) | — | 225mg | — | 主成分 |
| ステアリン酸マグネシウム | — | — | — | その他 |