商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
MBi Nutraceuticals
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| チアミン塩酸塩 | — | 110mg | 7,333% | 主成分 |
| Rice Flour extract | — | — | — | その他 |
| リボフラビン | — | 60mg | 3,529% | 主成分 |
| ステアリン酸マグネシウム | — | — | — | その他 |
| ナイアシン(ニコチン酸) | — | 175mg | 875% | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| ピリドキシン塩酸塩 | — | 55mg | 2,750% | 主成分 |
| 葉酸 |
| — |
| 1mg |
| 250% |
| 主成分 |
| ビタミンB12 | — | 100μg | 1,667% | 主成分 |
| ビオチン | — | 300μg | 100% | 主成分 |
| パントテン酸 | — | 120μg | 1,200% | 主成分 |
| Inositol | — | 50mg | — | 主成分 |
| PABA | — | 30mg | — | 主成分 |