商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 160kcal | 8% |
| Calories from Fat | 25kcal | — |
| Total Fat | 3g | 5% |
| Total Carbohydrates | 17grams | 6% |
| Dietary Fiber | 1g | 4% |
| スクロース | 13g | — |
| プロテイン | 16g | 32% |
| ビタミンAレチニルパルミテート | 1,000IU | 20% |
| ビタミンAβ-カロテン | 4,000IU | 80% |
| ビタミンCアスコルビン酸カルシウム | 110mg | 183% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 80IU | 20% |
| ビタミンEd-α-トコフェリルコハク酸 | 80IU | 267% |
| チアミンチアミン塩酸塩 | 2mg | 133% |
| リボフラビンリボフラビン | 2mg | 118% |
| ナイアシン(ニコチン酸)ナイアシンアミド | 7mg | 35% |
| ビタミンB6ピリドキシン塩酸塩 | 3.4mg | 170% |
| 葉酸 | 80μg | 20% |
| ビタミンB12シアノコバラミン | 3.6μg | 60% |
| ビオチン | 135μg | 45% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 3.5mg | 35% |
| カルシウムクエン酸カルシウム | 75mg | 8% |
| 鉄フマル酸第一鉄 | 3.6mg | 20% |
| リン | 200mg | 20% |
| ヨウ素ヨウ化カリウム | 53μg | 35% |
| マグネシウム | 140mg | 35% |
| 亜鉛酸化亜鉛 | 10mg | 67% |
| 銅グルコン酸銅 | 1mg | 50% |
| マンガン | 1.3mg | 65% |
| クロムピコリン酸クロム | 50μg | 42% |
| カリウム | 420mg | 12% |
| L-システイン | 30mg | — |
| L-リジンL-リジン | 35mg | — |
| L-Methionine | 35mg | — |
| L-Tyrosine | 35mg | — |
| L-Threonine | 35mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| nonGMO Brown Rice Protein | — |
| nonGMO Brown Rice Syrup solids | — |
| nonGMO Rice Bran | — |
| nonGMO Sunflower Lecithin | — |
| nonGMO virgin Olive Oil | — |
| nonGMO Vanilla flavor | — |
| nonGMO Medium Chain Triglycerides | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 233539配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。