商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Core Nutritionals
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 150μg | 750% | 主成分 |
| 亜鉛 | Zinc Aspartate | 30mg | 273% | 主成分 |
| Mucuna pruriens extract | L-Dopa | 500mg | — | 主成分 |
| ForsLean Coleus forskohlii extract | Forskolin | 250mg | — | 主成分 |
| Brassaiopsis glomerulata extract | — | 200mg | — | 主成分 |
| 3-Desoxy, 7-Keto DHEA | — | 75mg | — | 主成分 |
| N-Methyl-D-Aspartic Acid | — | 30mg | — |
| 主成分 |