商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
広告・PR:本ページには外部ECサイトへのアフィリエイトリンクが含まれます。購入により当サイトが収益を得る場合があります。表示価格・在庫・キャンペーン条件は遷移先サイトの最新情報をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 10kcal | — |
| Total Carbohydrates | — | 2g | 1% |
| Dietary Fiber | — | 1g | 3% |
| Total Sugars | — | 1g | — |
| チアミン | チアミン塩酸塩 | 1.5mg | 125% |
| リボフラビン | — | 1.7mg | 131% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | — | 20mg | 125% |
| ビタミンB6 |
| ピリドキシン塩酸塩 |
| 2mg |
| 118% |
| 葉酸 | — | 667μg DFE | 167% |
| 葉酸 | — | 400μg | — |
| ビタミンB12 | メチルコバラミン | 6μg | 250% |
| ビオチン | — | 300μg | 1,000% |
| パントテン酸 | パントテン酸カルシウム | 10mg | 200% |
| セレン | 亜セレン酸ナトリウム | 70μg | 127% |
| クロム | Chromium Dinicocysteinate | 200μg | 571% |
| Reds Blend | — | 1,760mg | — |
| Carrot | — | 非開示 | — |
| organic Apple | — | 非開示 | — |
| Grape Skin Extract | — | 非開示 | — |
| Aronia Berry Extract | — | 非開示 | — |
| organic Flax | — | 非開示 | — |
| Grape seed extract | — | 非開示 |
| Metabolic Enhancing Blend | — | 365mg | — |
| Cinnamon bark 5:1 extract | — | 非開示 | — |
| Green Tea leaf extract | — | 非開示 | — |
| White Tea leaf extract | — | 非開示 | — |
| ショウガ(ジンジャー) | — | 非開示 | — |
| Turmeric root extract | Curcuminoids | 非開示 | — |
| Bitter Melon Fruit Extract | — |
| Digestive Support Blend | — | 非開示 | — |
| Probiotic Blend | — | 非開示 | — |
| フラクトオリゴ糖 | — | 250mg | — |
| バチルス・コアグランス | — | 非開示 | — |
| ラクトバチルス・アシドフィルス | — | 非開示 | — |
| ビフィドバクテリウム・アニマリス・ラクティス | — | 非開示 | — |
| ラクトバチルス・ロイテリ | — | 非開示 | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Citric Acid | — |
| Natural flavors | — |
| Guar Gum | — |
| Rebaudioside A | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| — |
| Acai fruit extract | — | 非開示 | — |
| Acerola fruit extract | — | 非開示 | — |
| Apple | — | 非開示 | — |
| Apple Pectin | — | 非開示 | — |
| organic Beet | — | 非開示 | — |
| Blackberry | — | 非開示 | — |
| European Black Currant fruit extract | Anthocyanins | 非開示 | — |
| Blueberry fruit concentrate | — | 非開示 | — |
| Cranberry fruit extract | — | 非開示 | — |
| Mango | — | 非開示 | — |
| Mulberry | — | 非開示 | — |
| Papaya | — | 非開示 | — |
| ザクロ | — | 非開示 | — |
| Red Raspberry | — | 非開示 | — |
| Strawberry | — | 非開示 | — |
| Cantaloupe | — | 非開示 | — |
| Cherry | — | 非開示 | — |
| ブドウ | — | 非開示 | — |
| Grapefruit | — | 非開示 | — |
| Lemon | — | 非開示 | — |
| Lime | — | 非開示 | — |
| Orange | — | 非開示 | — |
| Peach | — | 非開示 | — |
| Pear | — | 非開示 | — |
| Pineapple | — | 非開示 | — |
| Plum | — | 非開示 | — |
| Watermelon | — | 非開示 | — |
| Berberine Hydrochloride | — | 非開示 | — |
| — |
| Black Pepper | — | 非開示 | — |