商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 30kcal | — |
| Total Fat | 0.5g | 1% |
| Saturated Fat | 0g | 0% |
| Trans Fat | 0g | — |
| ナトリウム | 55mg | 2% |
| Total Carbohydrates | 5g | 2% |
| Dietary Fiber | 2g | 7% |
| Total Sugars | 1g | — |
| Added Sugars | 0g | 0% |
| プロテイン | 1g | — |
| ビタミンD | 0μg | 0% |
| カルシウム | 73mg | 6% |
| 鉄 | 3.3mg | 18% |
| カリウム | 185mg | 4% |
| ビタミンAβ-カロテン | 53μg | 6% |
| ビタミンC | 4mg | 4% |
| リボフラビン | 0.05mg | 4% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | 0.4mg | 2% |
| ビタミンB6 | 0.08mg | 4% |
| 葉酸 | 27μg | 6% |
| リン | 31mg | 2% |
| マグネシウム | 31mg | 8% |
| セレン | 1.1μg | 2% |
| 銅 | 0.04mg | 4% |
| マンガン | 0.4mg | 15% |
| クロム | 29μg | 85% |
| モリブデン | 8μg | 20% |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Acacia Gum | — |
| Barley | — |
| Oat | — |
| Wheat Grass | — |
| Alfalfa | — |
| Cabbage | — |
| Carrot | — |
| Kale | — |
| Moringa | — |
| Spinach | — |
| Agave Inulin | — |
| ビーツ | — |
| ブロッコリー | — |
| Pumpkin | — |
| Sweet Potato | — |
| Tomato | — |
| Coconut flour | — |
| Dandelion | — |
| Nopal | — |
| Oat Bran | — |
| Rice Dextrin | — |
| Parsley | — |
| スピルリナ | — |
| Berry flavor | — |
| クロレラ | — |
| ダルス | — |
| 昆布(ケルプ) | — |
| Aloe vera extract | — |
| ショウガ(ジンジャー) | — |
| Digestive Enzyme Blend | — |
| ブロッコリー | — |
| Brussels Sprouts | — |
| Cauliflower | — |
| Stevia extract | — |
| ドナリエラ(Dunaliella salina) | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 240492配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。