商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
TheraBotanics
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 50μg | 250% | 主成分 |
| Gelatin Capsule | FD&C Green #3、FD&C Yellow #6、ゼラチン、酸化チタン、水 | — | — | その他 |
| プロプライエタリーブレンド | — | 840mg | — | 主成分 |
| Rice Flour | — | — | — | その他 |
| Lindera (Lindera aggregata) root extract | — | 0 | — | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 | — | — | — | その他 |
| Horsetail (Equisetum arvense) aerial parts extract | — | 0 | — |
| 主成分 |
| Cratevox Three-leaf Caper (Crateva nurvala) stem bark extract | — | 0 | — | 主成分 |