商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Total Iodide/Iodine | — | 12.5mg | 8,333% |
| Iodide | Potassium Iodide | 7.5mg | — |
| ヨウ素 | — | 5mg | — |
| プロプライエタリーブレンド | — | 5mg | — |
| Polyelectrolytes of Fulvic Acid | — | 非開示 | — |
| 多糖類 | フルボ酸 | 非開示 | — |
| Dibasic acid |
| フルボ酸 |
| 非開示 |
| — |