商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
1st Phorm
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|---|
| Calories | — | 100kcal | — |
| Total Fat | — | 2g | 3% |
| Total Carbohydrates | — | 3g | 1% |
| Dietary Fiber | — | 1g | 5% |
| Total Sugars | — | 0g | — |
| プロテイン | — | 19g | 38% |
| ビタミンA | — | 99μg | 11% |
| ビタミンC |
| — |
| 9mg |
| 10% |
| ビタミンD | — | 2μg | 10% |
| ビタミンE | — | 2mg | 10% |
| ビタミンK1(フィロキノン) | — | 12μg | 10% |
| チアミン | — | 0.1mg | 10% |
| リボフラビン | — | 0.1mg | 10% |
| ナイアシン(ニコチン酸) | — | 2mg | 10% |
| ビタミンB6 | — | 0.2mg | 10% |
| 葉酸 | — | 40μg DFE | 10% |
| ビオチン | — | 3μg | 10% |
| パントテン酸 | — | 1mg | 11% |
| ナトリウム | — | 115mg | 5% |
| 1st Phorm Vitamin Superfood Complex | — | 100mg | — |
| organic Oat Grass | — | 非開示 | — |
| Spinach | — | 非開示 | — |
| ブロッコリー | — | 非開示 | — |
| Carrot | — | 非開示 | — |
| Sweet Potato | — | 非開示 | — |
| Orange | — | 非開示 |
| VitaBerry High ORAC Fruit Blend | — | 100mg | — |
| ブドウ | — | 非開示 | — |
| Grape seed extract | — | 非開示 | — |
| Wild Blueberry | — | 非開示 | — |
| Blueberry extract | — | 非開示 | — |
| Raspberry | — | 非開示 | — |
| Raspberry seed concentrate | — | 非開示 |
| 酵素ブレンド | — | 100mg | — |
| パパイン | — | 非開示 | — |
| ブロメライン | — | 非開示 | — |
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| ピープロテイン(エンドウ) | — |
| ライスプロテイン | — |
| カカオ | — |
| Natural flavors | — |
| Guar Gum | — |
| 塩 | — |
| Stevia | — |
| Luo Han Guo fruit extract | — |
| — |
| Apple | — | 非開示 | — |
| Strawberry | — | 非開示 | — |
| Sunflower | — | 非開示 | — |
| シイタケ | — | 非開示 | — |
| マイタケ | — | 非開示 | — |
| organic Alfalfa | — | 非開示 | — |
| organic Wheat Grass | — | 非開示 | — |
| organic Barley Grass | — | 非開示 | — |
| スピルリナ | — | 非開示 | — |
| — |
| クランベリー | — | 非開示 | — |
| Prune | — | 非開示 | — |
| Tart Cherry | — | 非開示 | — |
| Wild Bilberry | — | 非開示 | — |
| Wild Bilberry extract | — | 非開示 | — |
| Strawberry | — | 非開示 | — |
| 二酸化ケイ素 | — | 非開示 | — |