商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| Calories | 15kcal | — |
| Total Fat | 1.5g | 2% |
| Cholesterol | 5mg | 2% |
| ビタミンDビタミンD3(コレカルシフェロール) | 12.5μg | 63% |
| Krill Oil (PhosphoBoost) and Fish Oil Omega-3 Blend | 1,300mg | — |
| オメガ3脂肪酸 | 620mg | — |
| Total Phospholipids | 280mg | — |
| natural Astaxanthinヘマトコッカス藻(Haematococcus pluvialis)、クリルオイル | 500μg | — |
| EPA(エイコサペンタエン酸) | 270mg | — |
| ドコサヘキサエン酸(DHA) | 270mg | — |
| Other Omega-3 Fatty Acids | 80mg | — |
| コエンザイムQ10(CoQ10) | 100mg | — |
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| ゼラチン | — |
| yellow Beeswax | — |
| Glycerin | — |
| purified Water | — |
| Proprietary LemonLock Freshness System | Antioxidant Blend、natural Lemon-Lime flavor |
| Sorbitol | — |
| Annatto extract | — |
| Carob | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 243791配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。