商品を読み込み中
© 2026 Supplement DB
掲載情報は DSLD・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。
Purity Products
| 成分 | 形態 | 配合量 | %DV | 区分 |
|---|---|---|---|---|
| ビタミンC | ビタミンC | 250mg | 417% | 主成分 |
| ヒプロメロース | — | — | — | その他 |
| ビタミンD | ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 1,000IU | 250% | 主成分 |
| Microcrystalline Cellulose | — | — | — | その他 |
| チアミン | チアミン塩酸塩 | 10mg | 667% | 主成分 |
| ステアリン酸マグネシウム | — | — | — | その他 |
| ビタミンB6 | ピリドキシン塩酸塩 | 2mg | 100% | 主成分 |
| 二酸化ケイ素 |
| — |
| — |
| — |
| その他 |
| ビタミンB12 | シアノコバラミン | 30μg | 500% | 主成分 |
| マグネシウム | Magnesium Carbonate、Magnesium Citrate | 300mg | 75% | 主成分 |
| Trans-Resveratrol | Polygonum cuspidatum (root) extract | 40mg | — | 主成分 |
| ProDURA Bacillus coagulans | — | 10mg | — | 主成分 |