商品を読み込み中 / Loading products
Supplement Facts
| 成分 | 配合量 | %DV |
|---|---|---|
| ビタミンAβ-カロテン、レチニルパルミテート | 4,500μg | 500% |
| ビタミンCビタミンC | 700mg | 778% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール)ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 12.5μg | 63% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール)ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 25μg | 125% |
| ビタミンEd-α-トコフェリルコハク酸、ミックストコフェロール | 134mg | 893% |
| チアミンチアミン塩酸塩 | 100mg | 8,333% |
| リボフラビンリボフラビン、リボフラビン5-リン酸 | 50mg | 3,846% |
| Niacin/Niacinamide | 190mg | 1,188% |
| ビタミンB6ピリドキサール5-リン酸(P5P)、ピリドキシン塩酸塩 | 100mg | 5,882% |
| 葉酸Metafolin | 1,333μg DFE | 333% |
| L-5-MTHF(L-5-メチルテトラヒドロ葉酸) | 800μg | — |
| ビタミンB12アデノシルコバラミン、ヒドロキソコバラミン、メチルコバラミン | 500μg | 20,833% |
| ビオチン | 300μg | 1,000% |
| パントテン酸パントテン酸カルシウム | 100mg | 2,000% |
| コリン重酒石酸コリン | 275mg | 50% |
| カルシウムCalcium Chelate、クエン酸カルシウム、リンゴ酸カルシウム | 210mg | 16% |
| ヨウ素昆布(ケルプ) | 200μg | 133% |
| Magnesium Complexマグネシウムキレート、クエン酸マグネシウム | 210mg | 50% |
| 亜鉛Zinc Monomethionine | 25mg | 227% |
| セレンL-セレノメチオニン | 200μg | 364% |
| 銅Copper Amino Acid Chelate | 2mg | 222% |
| マンガン硫酸マンガン | 9mg | 391% |
| クロムChromium Polynicotinate | 200μg | 571% |
| モリブデンMolybdenum Krebs Complex | 100μg | 222% |
| カリウム塩化カリウム | 100mg | 2% |
| N-アセチル-L-システイン | 150mg | — |
| Betaine HCl | 150mg | — |
| イノシトール | 100mg | — |
| ケルセチンケルセチン二水和物 | 100mg | — |
| Citrus BioflavonoidsLemon | 100mg | — |
| パパインPapaya | 100mg | — |
| ブロメラインPineapple | 50mg | — |
| ブロメラインPineapple | 25mg | — |
| Grape seed extractPolyphenols | 50mg | — |
| α-リポ酸 | 50mg | — |
| ルチンエンジュ(Sophora japonica) | 25mg | — |
| ホウ素Boron Amino Acid Chelate | 3mg | — |
| バナジウムVanadium Krebs Cycle Chelates | 50μg | — |
| ビタミンK(K2)メナキノン-7(ビタミンK2 MK-7) | 45μg | — |
| Proprietary Organic Fruit and Vegetable Blend | 700mg | — |
| organic Beet powder | 非開示 | — |
| organic Carrot powder | 非開示 | — |
| organic Black Currant powder | 非開示 | — |
| organic Blueberry powder | 非開示 | — |
| organic Broccoli powder | 非開示 | — |
| organic Concord Grape powder | 非開示 | — |
| organic Collard Greens powder | 非開示 | — |
| organic Pomegranate powder | 非開示 | — |
| organic Green Cabbage powder | 非開示 | — |
| organic Cranberry powder | 非開示 | — |
| organic Kale powder | 非開示 | — |
| organic Parsley powder | 非開示 | — |
| organic Raspberry powder | 非開示 | — |
| organic Spinach powder | 非開示 | — |
| Organic Phytonutrient Blend | 非開示 | — |
| organic Spirulina | 100mg | — |
| organic Chlorella | 100mg | — |
| organic Green Tea leaf extractEGCG、Polyphenols | 50mg | — |
| Carotenoids | 非開示 | — |
| ルテインMarigold flower (Tagetes erecta) extract | 10mg | — |
| リコピンTomatoes | 6mg | — |
| Zeaxanthin IsomersMarigold (Tagetes erecta) flower extract | 2mg | — |
「非開示」は、メーカーが配合量を公表していない成分です(独自配合=プロプライエタリーブレンドの構成成分など)。配合量が 0 という意味ではありません。字下げした行は、そのすぐ上のブレンドに含まれる成分です(ラベルの入れ子構造をそのまま反映しています)。
Supplement Facts 欄外に記載された成分です。配合量の表示義務がないため配合量・%DV は登録されていません。
| 成分 | 形態 |
|---|---|
| Microcrystalline Cellulose | — |
| コーティング | Fruit and Vegetable juice、Glycerine、Gum Acacia、Hydroxypropyl Methylcellulose、natural Vanilla flavor、Spirulina extract、コーンスターチ |
| Hydroxypropyl Cellulose | — |
| クロスカルメロースナトリウム | — |
| 二酸化ケイ素 | — |
| アスコルビルパルミテート | — |
出典: DSLD(米国 NIH)ラベル ID 245465配合量は製品ラベルの表示値です。購入前に最新の製品表示をご確認ください。
© 2026 supmane
掲載情報は DSLD・消費者庁・PubChem 等の公開データに基づきます。購入前に製品表示をご確認ください。